| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 00:56 | 02:28 | 11:56 | 16:30 | 21:15 | 22:47 |
| Сш 2.06 | 00:56 | 02:26 | 11:56 | 16:31 | 21:17 | 22:48 |
| Чш 3.06 | 00:55 | 02:25 | 11:56 | 16:31 | 21:19 | 22:49 |
| Пш 4.06 | 00:55 | 02:23 | 11:57 | 16:32 | 21:20 | 22:49 |
| Ҷм 5.06 | 00:54 | 02:22 | 11:57 | 16:33 | 21:22 | 22:50 |
| Шн 6.06 | 00:54 | 02:21 | 11:57 | 16:33 | 21:24 | 22:51 |
| Яш 7.06 | 00:53 | 02:20 | 11:57 | 16:34 | 21:25 | 22:52 |
| Дш 8.06 | 00:53 | 02:18 | 11:57 | 16:34 | 21:27 | 22:52 |
| Сш 9.06 | 00:53 | 02:17 | 11:57 | 16:35 | 21:28 | 22:53 |
| Чш 10.06 | 00:52 | 02:17 | 11:58 | 16:35 | 21:29 | 22:53 |
| Пш 11.06 | 00:52 | 02:16 | 11:58 | 16:36 | 21:31 | 22:54 |
| Ҷм 12.06 | 00:52 | 02:15 | 11:58 | 16:36 | 21:32 | 22:55 |
| Шн 13.06 | 00:52 | 02:14 | 11:58 | 16:37 | 21:33 | 22:55 |
| Яш 14.06 | 00:52 | 02:14 | 11:58 | 16:37 | 21:34 | 22:56 |
| Дш 15.06 | 00:52 | 02:13 | 11:59 | 16:37 | 21:34 | 22:56 |
| Сш 16.06 | 00:52 | 02:13 | 11:59 | 16:38 | 21:35 | 22:57 |
| Чш 17.06 | 00:52 | 02:13 | 11:59 | 16:38 | 21:36 | 22:57 |
| Пш 18.06 | 00:52 | 02:12 | 11:59 | 16:38 | 21:36 | 22:57 |
| Ҷм 19.06 | 00:52 | 02:12 | 12:00 | 16:39 | 21:37 | 22:58 |
| Шн 20.06 | 00:52 | 02:12 | 12:00 | 16:39 | 21:37 | 22:58 |
| Яш 21.06 | 00:52 | 02:13 | 12:00 | 16:39 | 21:37 | 22:58 |
| Дш 22.06 | 00:52 | 02:13 | 12:00 | 16:39 | 21:38 | 22:58 |
| Сш 23.06 | 00:52 | 02:13 | 12:00 | 16:40 | 21:38 | 22:58 |
| Чш 24.06 | 00:53 | 02:14 | 12:01 | 16:40 | 21:38 | 22:58 |
| Пш 25.06 | 00:53 | 02:14 | 12:01 | 16:40 | 21:37 | 22:58 |
| Ҷм 26.06 | 00:53 | 02:15 | 12:01 | 16:40 | 21:37 | 22:58 |
| Шн 27.06 | 00:54 | 02:15 | 12:01 | 16:40 | 21:37 | 22:58 |
| Яш 28.06 | 00:54 | 02:16 | 12:01 | 16:40 | 21:36 | 22:58 |
| Дш 29.06 | 00:55 | 02:17 | 12:02 | 16:40 | 21:36 | 22:58 |
| Сш 30.06 | 00:55 | 02:18 | 12:02 | 16:40 | 21:35 | 22:58 |
Нижневартовск вақти намоз · Нижневартовск вакти намоз · Нижневартовск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт