| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 04:19 | 06:18 | 11:21 | 13:36 | 16:14 | 17:51 |
| Дш 26.10 | 04:21 | 06:20 | 11:21 | 13:34 | 16:11 | 17:49 |
| Сш 27.10 | 04:23 | 06:22 | 11:21 | 13:33 | 16:09 | 17:47 |
| Чш 28.10 | 04:25 | 06:24 | 11:21 | 13:31 | 16:07 | 17:45 |
| Пш 29.10 | 04:26 | 06:26 | 11:21 | 13:29 | 16:05 | 17:43 |
| Ҷм 30.10 | 04:28 | 06:28 | 11:21 | 13:27 | 16:02 | 17:41 |
| Шн 31.10 | 04:30 | 06:30 | 11:21 | 13:26 | 16:00 | 17:39 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Нижнекамск», «вақти намоз дар Нижнекамск имрӯз» ва «намоз вакти Нижнекамск» низ ёфтан мумкин аст.