| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 07:08 | 09:13 | 13:41 | 15:29 | 18:00 | 19:43 |
| Дс 2.02 | 07:07 | 09:11 | 13:41 | 15:31 | 18:02 | 19:45 |
| Сс 3.02 | 07:05 | 09:09 | 13:41 | 15:32 | 18:04 | 19:47 |
| Ср 4.02 | 07:03 | 09:07 | 13:41 | 15:34 | 18:07 | 19:49 |
| Бс 5.02 | 07:02 | 09:05 | 13:41 | 15:36 | 18:09 | 19:51 |
| Жм 6.02 | 07:00 | 09:03 | 13:42 | 15:38 | 18:11 | 19:52 |
| Сн 7.02 | 06:58 | 09:01 | 13:42 | 15:39 | 18:13 | 19:54 |
| Жк 8.02 | 06:57 | 08:59 | 13:42 | 15:41 | 18:15 | 19:56 |
| Дс 9.02 | 06:55 | 08:57 | 13:42 | 15:43 | 18:18 | 19:58 |
| Сс 10.02 | 06:53 | 08:55 | 13:42 | 15:44 | 18:20 | 20:00 |
| Ср 11.02 | 06:51 | 08:53 | 13:42 | 15:46 | 18:22 | 20:02 |
| Бс 12.02 | 06:49 | 08:50 | 13:42 | 15:48 | 18:24 | 20:04 |
| Жм 13.02 | 06:47 | 08:48 | 13:42 | 15:49 | 18:26 | 20:06 |
| Сн 14.02 | 06:45 | 08:46 | 13:42 | 15:51 | 18:29 | 20:08 |
| Жк 15.02 | 06:43 | 08:44 | 13:42 | 15:53 | 18:31 | 20:10 |
| Дс 16.02 | 06:41 | 08:41 | 13:42 | 15:54 | 18:33 | 20:12 |
| Сс 17.02 | 06:39 | 08:39 | 13:41 | 15:56 | 18:35 | 20:14 |
| Ср 18.02 | 06:37 | 08:37 | 13:41 | 15:58 | 18:37 | 20:16 |
| Бс 19.02 | 06:34 | 08:34 | 13:41 | 15:59 | 18:40 | 20:18 |
| Жм 20.02 | 06:32 | 08:32 | 13:41 | 16:01 | 18:42 | 20:20 |
| Сн 21.02 | 06:30 | 08:29 | 13:41 | 16:02 | 18:44 | 20:22 |
| Жк 22.02 | 06:28 | 08:27 | 13:41 | 16:04 | 18:46 | 20:24 |
| Дс 23.02 | 06:25 | 08:25 | 13:41 | 16:06 | 18:48 | 20:26 |
| Сс 24.02 | 06:23 | 08:22 | 13:41 | 16:07 | 18:50 | 20:28 |
| Ср 25.02 | 06:21 | 08:20 | 13:41 | 16:09 | 18:53 | 20:30 |
| Бс 26.02 | 06:18 | 08:17 | 13:40 | 16:10 | 18:55 | 20:32 |
| Жм 27.02 | 06:16 | 08:15 | 13:40 | 16:12 | 18:57 | 20:34 |
| Сн 28.02 | 06:13 | 08:12 | 13:40 | 16:14 | 18:59 | 20:36 |
Нефтекамск намаз уақыты · Нефтекамск намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты