| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:15 | 07:19 | 11:48 | 13:38 | 16:09 | 17:51 |
| Дш 2.02 | 05:14 | 07:17 | 11:49 | 13:40 | 16:11 | 17:53 |
| Шш 3.02 | 05:12 | 07:15 | 11:49 | 13:41 | 16:13 | 17:55 |
| Шр 4.02 | 05:11 | 07:13 | 11:49 | 13:43 | 16:15 | 17:56 |
| Бш 5.02 | 05:09 | 07:11 | 11:49 | 13:45 | 16:17 | 17:58 |
| Жм 6.02 | 05:07 | 07:09 | 11:49 | 13:46 | 16:20 | 18:00 |
| Иш 7.02 | 05:06 | 07:07 | 11:49 | 13:48 | 16:22 | 18:02 |
| Жк 8.02 | 05:04 | 07:05 | 11:49 | 13:50 | 16:24 | 18:04 |
| Дш 9.02 | 05:02 | 07:03 | 11:49 | 13:51 | 16:26 | 18:06 |
| Шш 10.02 | 05:00 | 07:01 | 11:49 | 13:53 | 16:28 | 18:08 |
| Шр 11.02 | 04:58 | 06:59 | 11:49 | 13:55 | 16:30 | 18:10 |
| Бш 12.02 | 04:57 | 06:57 | 11:49 | 13:56 | 16:33 | 18:12 |
| Жм 13.02 | 04:55 | 06:54 | 11:49 | 13:58 | 16:35 | 18:13 |
| Иш 14.02 | 04:53 | 06:52 | 11:49 | 14:00 | 16:37 | 18:15 |
| Жк 15.02 | 04:51 | 06:50 | 11:49 | 14:01 | 16:39 | 18:17 |
| Дш 16.02 | 04:48 | 06:48 | 11:49 | 14:03 | 16:41 | 18:19 |
| Шш 17.02 | 04:46 | 06:45 | 11:49 | 14:05 | 16:43 | 18:21 |
| Шр 18.02 | 04:44 | 06:43 | 11:49 | 14:06 | 16:46 | 18:23 |
| Бш 19.02 | 04:42 | 06:41 | 11:49 | 14:08 | 16:48 | 18:25 |
| Жм 20.02 | 04:40 | 06:38 | 11:49 | 14:09 | 16:50 | 18:27 |
| Иш 21.02 | 04:38 | 06:36 | 11:49 | 14:11 | 16:52 | 18:29 |
| Жк 22.02 | 04:35 | 06:34 | 11:48 | 14:13 | 16:54 | 18:31 |
| Дш 23.02 | 04:33 | 06:31 | 11:48 | 14:14 | 16:56 | 18:33 |
| Шш 24.02 | 04:31 | 06:29 | 11:48 | 14:16 | 16:59 | 18:35 |
| Шр 25.02 | 04:28 | 06:26 | 11:48 | 14:17 | 17:01 | 18:37 |
| Бш 26.02 | 04:26 | 06:24 | 11:48 | 14:19 | 17:03 | 18:39 |
| Жм 27.02 | 04:24 | 06:22 | 11:48 | 14:20 | 17:05 | 18:41 |
| Иш 28.02 | 04:21 | 06:19 | 11:47 | 14:22 | 17:07 | 18:43 |
Набережные Челны намаз убактысы · Набережные Челны намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты