| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 06:14 | 08:18 | 12:47 | 14:36 | 17:07 | 18:50 |
| Du 2.02 | 06:13 | 08:16 | 12:47 | 14:38 | 17:09 | 18:51 |
| Se 3.02 | 06:11 | 08:15 | 12:47 | 14:39 | 17:11 | 18:53 |
| Ch 4.02 | 06:09 | 08:13 | 12:47 | 14:41 | 17:13 | 18:55 |
| Pa 5.02 | 06:08 | 08:11 | 12:48 | 14:43 | 17:16 | 18:57 |
| Ju 6.02 | 06:06 | 08:09 | 12:48 | 14:44 | 17:18 | 18:59 |
| Sh 7.02 | 06:04 | 08:06 | 12:48 | 14:46 | 17:20 | 19:01 |
| Ya 8.02 | 06:03 | 08:04 | 12:48 | 14:48 | 17:22 | 19:03 |
| Du 9.02 | 06:01 | 08:02 | 12:48 | 14:49 | 17:24 | 19:04 |
| Se 10.02 | 05:59 | 08:00 | 12:48 | 14:51 | 17:26 | 19:06 |
| Ch 11.02 | 05:57 | 07:58 | 12:48 | 14:53 | 17:29 | 19:08 |
| Pa 12.02 | 05:55 | 07:56 | 12:48 | 14:54 | 17:31 | 19:10 |
| Ju 13.02 | 05:53 | 07:54 | 12:48 | 14:56 | 17:33 | 19:12 |
| Sh 14.02 | 05:51 | 07:51 | 12:48 | 14:58 | 17:35 | 19:14 |
| Ya 15.02 | 05:49 | 07:49 | 12:48 | 14:59 | 17:37 | 19:16 |
| Du 16.02 | 05:47 | 07:47 | 12:48 | 15:01 | 17:40 | 19:18 |
| Se 17.02 | 05:45 | 07:44 | 12:48 | 15:03 | 17:42 | 19:20 |
| Ch 18.02 | 05:43 | 07:42 | 12:47 | 15:04 | 17:44 | 19:22 |
| Pa 19.02 | 05:41 | 07:40 | 12:47 | 15:06 | 17:46 | 19:24 |
| Ju 20.02 | 05:38 | 07:37 | 12:47 | 15:08 | 17:48 | 19:26 |
| Sh 21.02 | 05:36 | 07:35 | 12:47 | 15:09 | 17:50 | 19:28 |
| Ya 22.02 | 05:34 | 07:33 | 12:47 | 15:11 | 17:53 | 19:30 |
| Du 23.02 | 05:31 | 07:30 | 12:47 | 15:12 | 17:55 | 19:32 |
| Se 24.02 | 05:29 | 07:28 | 12:47 | 15:14 | 17:57 | 19:34 |
| Ch 25.02 | 05:27 | 07:25 | 12:47 | 15:15 | 17:59 | 19:36 |
| Pa 26.02 | 05:24 | 07:23 | 12:46 | 15:17 | 18:01 | 19:38 |
| Ju 27.02 | 05:22 | 07:20 | 12:46 | 15:19 | 18:03 | 19:40 |
| Sh 28.02 | 05:19 | 07:18 | 12:46 | 15:20 | 18:05 | 19:42 |
Mitishchi namoz vaqti · Mitishchi namoz vakti · Mitishchi vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz