| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:15 | 08:18 | 12:48 | 14:37 | 17:08 | 18:50 |
| Дш 2.02 | 06:13 | 08:16 | 12:48 | 14:39 | 17:10 | 18:52 |
| Шш 3.02 | 06:11 | 08:14 | 12:48 | 14:40 | 17:12 | 18:54 |
| Шр 4.02 | 06:10 | 08:12 | 12:48 | 14:42 | 17:14 | 18:56 |
| Бш 5.02 | 06:08 | 08:10 | 12:48 | 14:44 | 17:17 | 18:57 |
| Жм 6.02 | 06:06 | 08:08 | 12:48 | 14:45 | 17:19 | 18:59 |
| Иш 7.02 | 06:05 | 08:06 | 12:48 | 14:47 | 17:21 | 19:01 |
| Жк 8.02 | 06:03 | 08:04 | 12:48 | 14:49 | 17:23 | 19:03 |
| Дш 9.02 | 06:01 | 08:02 | 12:48 | 14:50 | 17:25 | 19:05 |
| Шш 10.02 | 05:59 | 08:00 | 12:48 | 14:52 | 17:27 | 19:07 |
| Шр 11.02 | 05:57 | 07:58 | 12:48 | 14:54 | 17:30 | 19:09 |
| Бш 12.02 | 05:56 | 07:56 | 12:48 | 14:55 | 17:32 | 19:11 |
| Жм 13.02 | 05:54 | 07:54 | 12:48 | 14:57 | 17:34 | 19:13 |
| Иш 14.02 | 05:52 | 07:51 | 12:48 | 14:59 | 17:36 | 19:15 |
| Жк 15.02 | 05:50 | 07:49 | 12:48 | 15:00 | 17:38 | 19:17 |
| Дш 16.02 | 05:48 | 07:47 | 12:48 | 15:02 | 17:40 | 19:18 |
| Шш 17.02 | 05:45 | 07:44 | 12:48 | 15:04 | 17:43 | 19:20 |
| Шр 18.02 | 05:43 | 07:42 | 12:48 | 15:05 | 17:45 | 19:22 |
| Бш 19.02 | 05:41 | 07:40 | 12:48 | 15:07 | 17:47 | 19:24 |
| Жм 20.02 | 05:39 | 07:37 | 12:48 | 15:09 | 17:49 | 19:26 |
| Иш 21.02 | 05:37 | 07:35 | 12:48 | 15:10 | 17:51 | 19:28 |
| Жк 22.02 | 05:34 | 07:33 | 12:48 | 15:12 | 17:53 | 19:30 |
| Дш 23.02 | 05:32 | 07:30 | 12:47 | 15:13 | 17:56 | 19:32 |
| Шш 24.02 | 05:30 | 07:28 | 12:47 | 15:15 | 17:58 | 19:34 |
| Шр 25.02 | 05:27 | 07:25 | 12:47 | 15:16 | 18:00 | 19:36 |
| Бш 26.02 | 05:25 | 07:23 | 12:47 | 15:18 | 18:02 | 19:38 |
| Жм 27.02 | 05:23 | 07:21 | 12:47 | 15:19 | 18:04 | 19:41 |
| Иш 28.02 | 05:20 | 07:18 | 12:47 | 15:21 | 18:06 | 19:43 |
Москва намаз убактысы · Москва намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты