| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:44 | 08:46 | 13:18 | 15:10 | 17:41 | 19:21 |
| Дш 2.02 | 06:43 | 08:44 | 13:18 | 15:12 | 17:43 | 19:23 |
| Шш 3.02 | 06:41 | 08:42 | 13:18 | 15:13 | 17:45 | 19:24 |
| Шр 4.02 | 06:40 | 08:40 | 13:18 | 15:15 | 17:47 | 19:26 |
| Бш 5.02 | 06:38 | 08:38 | 13:18 | 15:16 | 17:49 | 19:28 |
| Жм 6.02 | 06:36 | 08:36 | 13:18 | 15:18 | 17:51 | 19:30 |
| Иш 7.02 | 06:35 | 08:34 | 13:18 | 15:20 | 17:53 | 19:32 |
| Жк 8.02 | 06:33 | 08:32 | 13:18 | 15:21 | 17:55 | 19:33 |
| Дш 9.02 | 06:31 | 08:30 | 13:18 | 15:23 | 17:57 | 19:35 |
| Шш 10.02 | 06:30 | 08:28 | 13:18 | 15:25 | 18:00 | 19:37 |
| Шр 11.02 | 06:28 | 08:26 | 13:18 | 15:26 | 18:02 | 19:39 |
| Бш 12.02 | 06:26 | 08:24 | 13:18 | 15:28 | 18:04 | 19:41 |
| Жм 13.02 | 06:24 | 08:22 | 13:18 | 15:29 | 18:06 | 19:43 |
| Иш 14.02 | 06:22 | 08:19 | 13:18 | 15:31 | 18:08 | 19:45 |
| Жк 15.02 | 06:20 | 08:17 | 13:18 | 15:33 | 18:10 | 19:46 |
| Дш 16.02 | 06:18 | 08:15 | 13:18 | 15:34 | 18:12 | 19:48 |
| Шш 17.02 | 06:16 | 08:13 | 13:18 | 15:36 | 18:14 | 19:50 |
| Шр 18.02 | 06:14 | 08:11 | 13:18 | 15:37 | 18:16 | 19:52 |
| Бш 19.02 | 06:12 | 08:08 | 13:18 | 15:39 | 18:19 | 19:54 |
| Жм 20.02 | 06:10 | 08:06 | 13:18 | 15:41 | 18:21 | 19:56 |
| Иш 21.02 | 06:08 | 08:04 | 13:18 | 15:42 | 18:23 | 19:58 |
| Жк 22.02 | 06:05 | 08:01 | 13:18 | 15:44 | 18:25 | 20:00 |
| Дш 23.02 | 06:03 | 07:59 | 13:17 | 15:45 | 18:27 | 20:02 |
| Шш 24.02 | 06:01 | 07:57 | 13:17 | 15:47 | 18:29 | 20:04 |
| Шр 25.02 | 05:59 | 07:54 | 13:17 | 15:48 | 18:31 | 20:06 |
| Бш 26.02 | 05:56 | 07:52 | 13:17 | 15:50 | 18:33 | 20:08 |
| Жм 27.02 | 05:54 | 07:50 | 13:17 | 15:51 | 18:35 | 20:10 |
| Иш 28.02 | 05:51 | 07:47 | 13:17 | 15:53 | 18:37 | 20:12 |
Миасс намаз убактысы · Миасс намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты