| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:38 | 08:37 | 13:18 | 16:08 | 18:00 | 19:52 |
| Сш 9.02 | 06:37 | 08:35 | 13:18 | 16:10 | 18:02 | 19:54 |
| Чш 10.02 | 06:35 | 08:33 | 13:18 | 16:12 | 18:04 | 19:56 |
| Пш 11.02 | 06:33 | 08:32 | 13:18 | 16:13 | 18:06 | 19:57 |
| Ҷм 12.02 | 06:32 | 08:30 | 13:18 | 16:15 | 18:08 | 19:59 |
| Шн 13.02 | 06:30 | 08:28 | 13:18 | 16:17 | 18:10 | 20:01 |
| Яш 14.02 | 06:28 | 08:26 | 13:18 | 16:19 | 18:12 | 20:03 |
| Дш 15.02 | 06:26 | 08:23 | 13:18 | 16:21 | 18:14 | 20:05 |
| Сш 16.02 | 06:24 | 08:21 | 13:18 | 16:23 | 18:16 | 20:06 |
| Чш 17.02 | 06:22 | 08:19 | 13:18 | 16:24 | 18:18 | 20:08 |
| Пш 18.02 | 06:20 | 08:17 | 13:18 | 16:26 | 18:20 | 20:10 |
| Ҷм 19.02 | 06:18 | 08:15 | 13:18 | 16:28 | 18:22 | 20:12 |
| Шн 20.02 | 06:16 | 08:13 | 13:18 | 16:30 | 18:24 | 20:14 |
| Яш 21.02 | 06:14 | 08:11 | 13:18 | 16:32 | 18:26 | 20:15 |
| Дш 22.02 | 06:12 | 08:09 | 13:18 | 16:33 | 18:28 | 20:17 |
| Сш 23.02 | 06:10 | 08:06 | 13:17 | 16:35 | 18:30 | 20:19 |
| Чш 24.02 | 06:08 | 08:04 | 13:17 | 16:37 | 18:31 | 20:21 |
| Пш 25.02 | 06:06 | 08:02 | 13:17 | 16:39 | 18:33 | 20:23 |
| Ҷм 26.02 | 06:04 | 08:00 | 13:17 | 16:40 | 18:35 | 20:25 |
| Шн 27.02 | 06:02 | 07:57 | 13:17 | 16:42 | 18:37 | 20:26 |
| Яш 28.02 | 05:59 | 07:55 | 13:17 | 16:44 | 18:39 | 20:28 |
Магнитогорск вақти намоз · Магнитогорск вакти намоз · Магнитогорск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт