| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сш 14.07 | 02:14 | 03:56 | 13:07 | 17:37 | 22:07 | 23:41 |
| Чш 15.07 | 02:14 | 03:58 | 13:07 | 17:36 | 22:05 | 23:40 |
| Пш 16.07 | 02:15 | 04:00 | 13:07 | 17:36 | 22:04 | 23:39 |
| Ҷм 17.07 | 02:16 | 04:02 | 13:07 | 17:35 | 22:02 | 23:37 |
| Шн 18.07 | 02:17 | 04:04 | 13:08 | 17:35 | 22:00 | 23:36 |
| Яш 19.07 | 02:18 | 04:06 | 13:08 | 17:34 | 21:58 | 23:35 |
| Дш 20.07 | 02:18 | 04:08 | 13:08 | 17:33 | 21:56 | 23:33 |
Магадан вақти намоз · Магадан вакти намоз · Магадан намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт