| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 05:25 | 07:23 | 12:27 | 14:43 | 17:20 | 18:57 |
| Дш 26.10 | 05:27 | 07:25 | 12:27 | 14:41 | 17:18 | 18:55 |
| Сш 27.10 | 05:29 | 07:27 | 12:27 | 14:39 | 17:16 | 18:53 |
| Чш 28.10 | 05:31 | 07:29 | 12:27 | 14:37 | 17:13 | 18:51 |
| Пш 29.10 | 05:32 | 07:31 | 12:27 | 14:36 | 17:11 | 18:49 |
| Ҷм 30.10 | 05:34 | 07:33 | 12:27 | 14:34 | 17:09 | 18:47 |
| Шн 31.10 | 05:36 | 07:36 | 12:27 | 14:32 | 17:07 | 18:45 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Курган», «вақти намоз дар Курган имрӯз» ва «намоз вакти Курган» низ ёфтан мумкин аст.