| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:24 | 08:26 | 12:57 | 14:47 | 17:18 | 18:59 |
| Дш 2.02 | 06:22 | 08:24 | 12:57 | 14:49 | 17:20 | 19:01 |
| Шш 3.02 | 06:21 | 08:22 | 12:57 | 14:51 | 17:22 | 19:03 |
| Шр 4.02 | 06:19 | 08:21 | 12:57 | 14:52 | 17:25 | 19:05 |
| Бш 5.02 | 06:17 | 08:19 | 12:57 | 14:54 | 17:27 | 19:07 |
| Жм 6.02 | 06:16 | 08:17 | 12:57 | 14:56 | 17:29 | 19:08 |
| Иш 7.02 | 06:14 | 08:15 | 12:57 | 14:57 | 17:31 | 19:10 |
| Жк 8.02 | 06:12 | 08:12 | 12:57 | 14:59 | 17:33 | 19:12 |
| Дш 9.02 | 06:10 | 08:10 | 12:57 | 15:01 | 17:35 | 19:14 |
| Шш 10.02 | 06:09 | 08:08 | 12:57 | 15:02 | 17:37 | 19:16 |
| Шр 11.02 | 06:07 | 08:06 | 12:57 | 15:04 | 17:40 | 19:18 |
| Бш 12.02 | 06:05 | 08:04 | 12:57 | 15:06 | 17:42 | 19:20 |
| Жм 13.02 | 06:03 | 08:02 | 12:57 | 15:07 | 17:44 | 19:22 |
| Иш 14.02 | 06:01 | 08:00 | 12:57 | 15:09 | 17:46 | 19:24 |
| Жк 15.02 | 05:59 | 07:57 | 12:57 | 15:10 | 17:48 | 19:25 |
| Дш 16.02 | 05:57 | 07:55 | 12:57 | 15:12 | 17:50 | 19:27 |
| Шш 17.02 | 05:55 | 07:53 | 12:57 | 15:14 | 17:52 | 19:29 |
| Шр 18.02 | 05:53 | 07:51 | 12:57 | 15:15 | 17:55 | 19:31 |
| Бш 19.02 | 05:51 | 07:48 | 12:57 | 15:17 | 17:57 | 19:33 |
| Жм 20.02 | 05:48 | 07:46 | 12:57 | 15:18 | 17:59 | 19:35 |
| Иш 21.02 | 05:46 | 07:44 | 12:57 | 15:20 | 18:01 | 19:37 |
| Жк 22.02 | 05:44 | 07:41 | 12:57 | 15:22 | 18:03 | 19:39 |
| Дш 23.02 | 05:42 | 07:39 | 12:56 | 15:23 | 18:05 | 19:41 |
| Шш 24.02 | 05:39 | 07:37 | 12:56 | 15:25 | 18:07 | 19:43 |
| Шр 25.02 | 05:37 | 07:34 | 12:56 | 15:26 | 18:09 | 19:45 |
| Бш 26.02 | 05:35 | 07:32 | 12:56 | 15:28 | 18:11 | 19:47 |
| Жм 27.02 | 05:32 | 07:29 | 12:56 | 15:29 | 18:14 | 19:49 |
| Иш 28.02 | 05:30 | 07:27 | 12:56 | 15:31 | 18:16 | 19:51 |
Курган намаз убактысы · Курган намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты