| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 06:05 | 08:12 | 12:44 | 15:24 | 17:18 | 19:18 |
| Сш 9.02 | 06:03 | 08:09 | 12:44 | 15:26 | 17:20 | 19:20 |
| Чш 10.02 | 06:01 | 08:07 | 12:44 | 15:28 | 17:23 | 19:22 |
| Пш 11.02 | 05:59 | 08:05 | 12:44 | 15:30 | 17:25 | 19:24 |
| Ҷм 12.02 | 05:57 | 08:03 | 12:44 | 15:32 | 17:27 | 19:26 |
| Шн 13.02 | 05:55 | 08:01 | 12:44 | 15:34 | 17:29 | 19:28 |
| Яш 14.02 | 05:53 | 07:58 | 12:44 | 15:36 | 17:31 | 19:29 |
| Дш 15.02 | 05:51 | 07:56 | 12:44 | 15:38 | 17:34 | 19:31 |
| Сш 16.02 | 05:49 | 07:54 | 12:44 | 15:40 | 17:36 | 19:33 |
| Чш 17.02 | 05:47 | 07:52 | 12:44 | 15:42 | 17:38 | 19:35 |
| Пш 18.02 | 05:45 | 07:49 | 12:44 | 15:44 | 17:40 | 19:37 |
| Ҷм 19.02 | 05:43 | 07:47 | 12:44 | 15:46 | 17:42 | 19:39 |
| Шн 20.02 | 05:41 | 07:45 | 12:44 | 15:48 | 17:44 | 19:41 |
| Яш 21.02 | 05:38 | 07:42 | 12:44 | 15:50 | 17:47 | 19:43 |
| Дш 22.02 | 05:36 | 07:40 | 12:44 | 15:52 | 17:49 | 19:45 |
| Сш 23.02 | 05:34 | 07:37 | 12:44 | 15:53 | 17:51 | 19:47 |
| Чш 24.02 | 05:31 | 07:35 | 12:43 | 15:55 | 17:53 | 19:50 |
| Пш 25.02 | 05:29 | 07:33 | 12:43 | 15:57 | 17:55 | 19:52 |
| Ҷм 26.02 | 05:27 | 07:30 | 12:43 | 15:59 | 17:57 | 19:54 |
| Шн 27.02 | 05:24 | 07:28 | 12:43 | 16:01 | 18:00 | 19:56 |
| Яш 28.02 | 05:22 | 07:25 | 12:43 | 16:03 | 18:02 | 19:58 |
Химки вақти намоз · Химки вакти намоз · Химки намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт