| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ya 1.02 | 07:01 | 09:03 | 13:34 | 15:25 | 17:55 | 19:37 |
| Du 2.02 | 06:59 | 09:01 | 13:34 | 15:26 | 17:58 | 19:38 |
| Se 3.02 | 06:58 | 09:00 | 13:34 | 15:28 | 18:00 | 19:40 |
| Ch 4.02 | 06:56 | 08:58 | 13:34 | 15:30 | 18:02 | 19:42 |
| Pa 5.02 | 06:55 | 08:56 | 13:34 | 15:31 | 18:04 | 19:44 |
| Ju 6.02 | 06:53 | 08:54 | 13:34 | 15:33 | 18:06 | 19:46 |
| Sh 7.02 | 06:51 | 08:52 | 13:34 | 15:35 | 18:08 | 19:47 |
| Ya 8.02 | 06:49 | 08:50 | 13:34 | 15:36 | 18:10 | 19:49 |
| Du 9.02 | 06:48 | 08:48 | 13:34 | 15:38 | 18:12 | 19:51 |
| Se 10.02 | 06:46 | 08:45 | 13:35 | 15:40 | 18:15 | 19:53 |
| Ch 11.02 | 06:44 | 08:43 | 13:35 | 15:41 | 18:17 | 19:55 |
| Pa 12.02 | 06:42 | 08:41 | 13:35 | 15:43 | 18:19 | 19:57 |
| Ju 13.02 | 06:40 | 08:39 | 13:34 | 15:44 | 18:21 | 19:59 |
| Sh 14.02 | 06:38 | 08:37 | 13:34 | 15:46 | 18:23 | 20:01 |
| Ya 15.02 | 06:36 | 08:35 | 13:34 | 15:48 | 18:25 | 20:03 |
| Du 16.02 | 06:34 | 08:32 | 13:34 | 15:49 | 18:27 | 20:04 |
| Se 17.02 | 06:32 | 08:30 | 13:34 | 15:51 | 18:30 | 20:06 |
| Ch 18.02 | 06:30 | 08:28 | 13:34 | 15:53 | 18:32 | 20:08 |
| Pa 19.02 | 06:28 | 08:26 | 13:34 | 15:54 | 18:34 | 20:10 |
| Ju 20.02 | 06:26 | 08:23 | 13:34 | 15:56 | 18:36 | 20:12 |
| Sh 21.02 | 06:24 | 08:21 | 13:34 | 15:57 | 18:38 | 20:14 |
| Ya 22.02 | 06:21 | 08:19 | 13:34 | 15:59 | 18:40 | 20:16 |
| Du 23.02 | 06:19 | 08:16 | 13:34 | 16:00 | 18:42 | 20:18 |
| Se 24.02 | 06:17 | 08:14 | 13:34 | 16:02 | 18:44 | 20:20 |
| Ch 25.02 | 06:14 | 08:11 | 13:33 | 16:03 | 18:46 | 20:22 |
| Pa 26.02 | 06:12 | 08:09 | 13:33 | 16:05 | 18:49 | 20:24 |
| Ju 27.02 | 06:10 | 08:07 | 13:33 | 16:06 | 18:51 | 20:26 |
| Sh 28.02 | 06:07 | 08:04 | 13:33 | 16:08 | 18:53 | 20:28 |
Kemerovo namoz vaqti · Kemerovo namoz vakti · Kemerovo vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz