| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 05:29 | 07:32 | 12:02 | 13:51 | 16:22 | 18:04 |
| Дш 2.02 | 05:27 | 07:31 | 12:02 | 13:53 | 16:24 | 18:06 |
| Сш 3.02 | 05:26 | 07:29 | 12:02 | 13:54 | 16:26 | 18:08 |
| Чш 4.02 | 05:24 | 07:27 | 12:02 | 13:56 | 16:28 | 18:10 |
| Пш 5.02 | 05:22 | 07:25 | 12:02 | 13:58 | 16:30 | 18:11 |
| Ҷм 6.02 | 05:21 | 07:23 | 12:02 | 13:59 | 16:33 | 18:13 |
| Шн 7.02 | 05:19 | 07:21 | 12:02 | 14:01 | 16:35 | 18:15 |
| Яш 8.02 | 05:17 | 07:19 | 12:02 | 14:03 | 16:37 | 18:17 |
| Дш 9.02 | 05:15 | 07:16 | 12:02 | 14:04 | 16:39 | 18:19 |
| Сш 10.02 | 05:13 | 07:14 | 12:02 | 14:06 | 16:41 | 18:21 |
| Чш 11.02 | 05:12 | 07:12 | 12:02 | 14:08 | 16:43 | 18:23 |
| Пш 12.02 | 05:10 | 07:10 | 12:02 | 14:09 | 16:46 | 18:25 |
| Ҷм 13.02 | 05:08 | 07:08 | 12:02 | 14:11 | 16:48 | 18:27 |
| Шн 14.02 | 05:06 | 07:06 | 12:02 | 14:13 | 16:50 | 18:29 |
| Яш 15.02 | 05:04 | 07:03 | 12:02 | 14:14 | 16:52 | 18:30 |
| Дш 16.02 | 05:02 | 07:01 | 12:02 | 14:16 | 16:54 | 18:32 |
| Сш 17.02 | 04:59 | 06:59 | 12:02 | 14:18 | 16:57 | 18:34 |
| Чш 18.02 | 04:57 | 06:56 | 12:02 | 14:19 | 16:59 | 18:36 |
| Пш 19.02 | 04:55 | 06:54 | 12:02 | 14:21 | 17:01 | 18:38 |
| Ҷм 20.02 | 04:53 | 06:52 | 12:02 | 14:22 | 17:03 | 18:40 |
| Шн 21.02 | 04:51 | 06:49 | 12:02 | 14:24 | 17:05 | 18:42 |
| Яш 22.02 | 04:48 | 06:47 | 12:02 | 14:26 | 17:07 | 18:44 |
| Дш 23.02 | 04:46 | 06:45 | 12:01 | 14:27 | 17:09 | 18:46 |
| Сш 24.02 | 04:44 | 06:42 | 12:01 | 14:29 | 17:12 | 18:48 |
| Чш 25.02 | 04:41 | 06:40 | 12:01 | 14:30 | 17:14 | 18:50 |
| Пш 26.02 | 04:39 | 06:37 | 12:01 | 14:32 | 17:16 | 18:52 |
| Ҷм 27.02 | 04:37 | 06:35 | 12:01 | 14:33 | 17:18 | 18:55 |
| Шн 28.02 | 04:34 | 06:32 | 12:01 | 14:35 | 17:20 | 18:57 |
Қазон вақти намоз · Қазон вакти намоз · Қазон намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт