| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 02:04 | 04:09 | 11:51 | 15:49 | 19:24 | 21:27 |
| Жк 31.05 | 02:03 | 04:09 | 11:52 | 15:50 | 19:25 | 21:30 |
| Дш 1.06 | 02:02 | 04:08 | 11:52 | 15:50 | 19:26 | 21:32 |
| Шш 2.06 | 02:01 | 04:08 | 11:52 | 15:50 | 19:27 | 21:34 |
| Шр 3.06 | 02:00 | 04:07 | 11:52 | 15:51 | 19:27 | 21:35 |
| Бш 4.06 | 01:59 | 04:07 | 11:52 | 15:51 | 19:28 | 21:36 |
| Жм 5.06 | 01:58 | 04:06 | 11:52 | 15:51 | 19:29 | 21:37 |
Каспийск намаз убактысы · Каспийск намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты