| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.03 | 05:29 | 07:28 | 12:50 | 16:16 | 18:13 | 20:06 |
| Шш 2.03 | 05:26 | 07:26 | 12:50 | 16:18 | 18:15 | 20:08 |
| Шр 3.03 | 05:24 | 07:24 | 12:50 | 16:20 | 18:17 | 20:10 |
| Бш 4.03 | 05:21 | 07:21 | 12:50 | 16:21 | 18:19 | 20:12 |
| Жм 5.03 | 05:19 | 07:19 | 12:49 | 16:23 | 18:21 | 20:14 |
| Иш 6.03 | 05:16 | 07:16 | 12:49 | 16:25 | 18:23 | 20:16 |
| Жк 7.03 | 05:14 | 07:14 | 12:49 | 16:27 | 18:25 | 20:18 |
| Дш 8.03 | 05:11 | 07:11 | 12:49 | 16:28 | 18:27 | 20:20 |
| Шш 9.03 | 05:09 | 07:09 | 12:49 | 16:30 | 18:29 | 20:23 |
Калининград намаз убактысы · Калининград намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты