| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Чш 1.04 | 04:00 | 06:05 | 12:47 | 16:13 | 19:19 | 21:00 |
| Пш 2.04 | 03:57 | 06:03 | 12:46 | 16:14 | 19:21 | 21:02 |
| Ҷм 3.04 | 03:53 | 06:00 | 12:46 | 16:15 | 19:23 | 21:05 |
| Шн 4.04 | 03:50 | 05:58 | 12:46 | 16:16 | 19:25 | 21:07 |
| Яш 5.04 | 03:47 | 05:55 | 12:45 | 16:17 | 19:27 | 21:10 |
| Дш 6.04 | 03:43 | 05:53 | 12:45 | 16:18 | 19:29 | 21:12 |
| Сш 7.04 | 03:40 | 05:50 | 12:45 | 16:19 | 19:31 | 21:15 |
| Чш 8.04 | 03:36 | 05:48 | 12:45 | 16:20 | 19:33 | 21:17 |
| Пш 9.04 | 03:33 | 05:45 | 12:44 | 16:21 | 19:35 | 21:20 |
| Ҷм 10.04 | 03:29 | 05:43 | 12:44 | 16:22 | 19:36 | 21:23 |
| Шн 11.04 | 03:26 | 05:40 | 12:44 | 16:23 | 19:38 | 21:25 |
| Яш 12.04 | 03:22 | 05:38 | 12:43 | 16:24 | 19:40 | 21:28 |
| Дш 13.04 | 03:18 | 05:35 | 12:43 | 16:25 | 19:42 | 21:31 |
| Сш 14.04 | 03:15 | 05:33 | 12:43 | 16:26 | 19:44 | 21:33 |
| Чш 15.04 | 03:11 | 05:30 | 12:43 | 16:27 | 19:46 | 21:36 |
| Пш 16.04 | 03:07 | 05:28 | 12:43 | 16:27 | 19:48 | 21:39 |
| Ҷм 17.04 | 03:03 | 05:26 | 12:42 | 16:28 | 19:50 | 21:42 |
| Шн 18.04 | 02:59 | 05:23 | 12:42 | 16:29 | 19:52 | 21:45 |
| Яш 19.04 | 02:55 | 05:21 | 12:42 | 16:30 | 19:54 | 21:48 |
| Дш 20.04 | 02:51 | 05:19 | 12:42 | 16:31 | 19:56 | 21:51 |
| Сш 21.04 | 02:47 | 05:16 | 12:41 | 16:32 | 19:58 | 21:54 |
| Чш 22.04 | 02:42 | 05:14 | 12:41 | 16:33 | 20:00 | 21:57 |
| Пш 23.04 | 02:38 | 05:12 | 12:41 | 16:34 | 20:01 | 22:00 |
| Ҷм 24.04 | 02:34 | 05:09 | 12:41 | 16:35 | 20:03 | 22:03 |
| Шн 25.04 | 02:29 | 05:07 | 12:41 | 16:35 | 20:05 | 22:07 |
| Яш 26.04 | 02:26 | 05:05 | 12:41 | 16:36 | 20:07 | 22:10 |
| Дш 27.04 | 02:25 | 05:03 | 12:40 | 16:37 | 20:09 | 22:13 |
| Сш 28.04 | 02:24 | 05:00 | 12:40 | 16:38 | 20:11 | 22:17 |
| Чш 29.04 | 02:23 | 04:58 | 12:40 | 16:39 | 20:13 | 22:20 |
| Пш 30.04 | 02:22 | 04:56 | 12:40 | 16:40 | 20:15 | 22:23 |
Калининград вақти намоз · Калининград вакти намоз · Калининград намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт