| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:23 | 08:23 | 12:56 | 14:50 | 17:21 | 19:00 |
| Дс 2.02 | 06:21 | 08:21 | 12:56 | 14:52 | 17:23 | 19:02 |
| Сс 3.02 | 06:20 | 08:19 | 12:56 | 14:53 | 17:25 | 19:03 |
| Ср 4.02 | 06:18 | 08:17 | 12:57 | 14:55 | 17:27 | 19:05 |
| Бс 5.02 | 06:16 | 08:15 | 12:57 | 14:57 | 17:29 | 19:07 |
| Жм 6.02 | 06:15 | 08:13 | 12:57 | 14:58 | 17:31 | 19:09 |
| Сн 7.02 | 06:13 | 08:11 | 12:57 | 15:00 | 17:33 | 19:11 |
| Жк 8.02 | 06:12 | 08:09 | 12:57 | 15:01 | 17:35 | 19:12 |
| Дс 9.02 | 06:10 | 08:07 | 12:57 | 15:03 | 17:37 | 19:14 |
| Сс 10.02 | 06:08 | 08:05 | 12:57 | 15:05 | 17:39 | 19:16 |
| Ср 11.02 | 06:06 | 08:03 | 12:57 | 15:06 | 17:42 | 19:18 |
| Бс 12.02 | 06:04 | 08:01 | 12:57 | 15:08 | 17:44 | 19:20 |
| Жм 13.02 | 06:02 | 07:59 | 12:57 | 15:09 | 17:46 | 19:22 |
| Сн 14.02 | 06:01 | 07:57 | 12:57 | 15:11 | 17:48 | 19:23 |
| Жк 15.02 | 05:59 | 07:55 | 12:57 | 15:13 | 17:50 | 19:25 |
| Дс 16.02 | 05:57 | 07:53 | 12:57 | 15:14 | 17:52 | 19:27 |
| Сс 17.02 | 05:55 | 07:50 | 12:57 | 15:16 | 17:54 | 19:29 |
| Ср 18.02 | 05:53 | 07:48 | 12:57 | 15:17 | 17:56 | 19:31 |
| Бс 19.02 | 05:50 | 07:46 | 12:56 | 15:19 | 17:58 | 19:33 |
| Жм 20.02 | 05:48 | 07:44 | 12:56 | 15:20 | 18:00 | 19:35 |
| Сн 21.02 | 05:46 | 07:41 | 12:56 | 15:22 | 18:02 | 19:37 |
| Жк 22.02 | 05:44 | 07:39 | 12:56 | 15:23 | 18:04 | 19:39 |
| Дс 23.02 | 05:42 | 07:37 | 12:56 | 15:25 | 18:06 | 19:41 |
| Сс 24.02 | 05:40 | 07:34 | 12:56 | 15:26 | 18:08 | 19:42 |
| Ср 25.02 | 05:37 | 07:32 | 12:56 | 15:28 | 18:10 | 19:44 |
| Бс 26.02 | 05:35 | 07:30 | 12:56 | 15:29 | 18:13 | 19:46 |
| Жм 27.02 | 05:33 | 07:27 | 12:55 | 15:31 | 18:15 | 19:48 |
| Сн 28.02 | 05:30 | 07:25 | 12:55 | 15:32 | 18:17 | 19:50 |
Калининград намаз уақыты · Калининград намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты