| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.12 | 06:05 | 08:23 | 12:10 | 13:25 | 15:45 | 17:40 |
| Шр 2.12 | 06:07 | 08:25 | 12:10 | 13:25 | 15:44 | 17:40 |
| Бш 3.12 | 06:08 | 08:27 | 12:10 | 13:24 | 15:44 | 17:39 |
| Жм 4.12 | 06:09 | 08:28 | 12:11 | 13:24 | 15:43 | 17:39 |
| Иш 5.12 | 06:11 | 08:30 | 12:11 | 13:23 | 15:42 | 17:38 |
| Жк 6.12 | 06:12 | 08:31 | 12:12 | 13:23 | 15:41 | 17:38 |
| Дш 7.12 | 06:13 | 08:33 | 12:12 | 13:23 | 15:41 | 17:38 |
| Шш 8.12 | 06:14 | 08:34 | 12:12 | 13:22 | 15:40 | 17:38 |
| Шр 9.12 | 06:15 | 08:36 | 12:13 | 13:22 | 15:40 | 17:37 |
| Бш 10.12 | 06:16 | 08:37 | 12:13 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Жм 11.12 | 06:17 | 08:38 | 12:14 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Иш 12.12 | 06:18 | 08:39 | 12:14 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Жк 13.12 | 06:19 | 08:40 | 12:15 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Дш 14.12 | 06:20 | 08:42 | 12:15 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Шш 15.12 | 06:21 | 08:43 | 12:16 | 13:22 | 15:39 | 17:37 |
| Шр 16.12 | 06:21 | 08:44 | 12:16 | 13:22 | 15:39 | 17:38 |
| Бш 17.12 | 06:22 | 08:44 | 12:17 | 13:23 | 15:39 | 17:38 |
| Жм 18.12 | 06:23 | 08:45 | 12:17 | 13:23 | 15:39 | 17:38 |
| Иш 19.12 | 06:24 | 08:46 | 12:18 | 13:23 | 15:39 | 17:38 |
| Жк 20.12 | 06:24 | 08:47 | 12:18 | 13:24 | 15:40 | 17:39 |
| Дш 21.12 | 06:25 | 08:47 | 12:19 | 13:24 | 15:40 | 17:39 |
| Шш 22.12 | 06:25 | 08:48 | 12:19 | 13:25 | 15:41 | 17:40 |
| Шр 23.12 | 06:26 | 08:48 | 12:20 | 13:25 | 15:41 | 17:40 |
| Бш 24.12 | 06:26 | 08:48 | 12:20 | 13:26 | 15:42 | 17:41 |
| Жм 25.12 | 06:26 | 08:49 | 12:21 | 13:26 | 15:43 | 17:42 |
| Иш 26.12 | 06:27 | 08:49 | 12:21 | 13:27 | 15:43 | 17:42 |
| Жк 27.12 | 06:27 | 08:49 | 12:22 | 13:28 | 15:44 | 17:43 |
| Дш 28.12 | 06:27 | 08:49 | 12:22 | 13:29 | 15:45 | 17:44 |
| Шш 29.12 | 06:27 | 08:49 | 12:23 | 13:30 | 15:46 | 17:45 |
| Шр 30.12 | 06:28 | 08:49 | 12:23 | 13:30 | 15:47 | 17:46 |
| Бш 31.12 | 06:28 | 08:49 | 12:24 | 13:31 | 15:48 | 17:47 |
Иваново намаз убактысы · Иваново намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты