| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ср 1.04 | 03:47 | 05:55 | 12:37 | 16:03 | 19:11 | 20:53 |
| Бс 2.04 | 03:44 | 05:53 | 12:37 | 16:04 | 19:13 | 20:56 |
| Жм 3.04 | 03:40 | 05:50 | 12:37 | 16:05 | 19:15 | 20:59 |
| Сн 4.04 | 03:37 | 05:47 | 12:36 | 16:06 | 19:17 | 21:01 |
| Жк 5.04 | 03:33 | 05:45 | 12:36 | 16:07 | 19:19 | 21:04 |
| Дс 6.04 | 03:30 | 05:42 | 12:36 | 16:08 | 19:21 | 21:06 |
| Сс 7.04 | 03:26 | 05:40 | 12:36 | 16:09 | 19:23 | 21:09 |
| Ср 8.04 | 03:22 | 05:37 | 12:35 | 16:10 | 19:25 | 21:12 |
| Бс 9.04 | 03:19 | 05:35 | 12:35 | 16:11 | 19:27 | 21:15 |
| Жм 10.04 | 03:15 | 05:32 | 12:35 | 16:12 | 19:29 | 21:17 |
| Сн 11.04 | 03:11 | 05:30 | 12:35 | 16:13 | 19:31 | 21:20 |
| Жк 12.04 | 03:07 | 05:27 | 12:34 | 16:14 | 19:33 | 21:23 |
| Дс 13.04 | 03:03 | 05:25 | 12:34 | 16:15 | 19:35 | 21:26 |
| Сс 14.04 | 02:59 | 05:22 | 12:34 | 16:16 | 19:36 | 21:29 |
| Ср 15.04 | 02:55 | 05:20 | 12:34 | 16:17 | 19:38 | 21:32 |
| Бс 16.04 | 02:51 | 05:17 | 12:33 | 16:18 | 19:40 | 21:35 |
| Жм 17.04 | 02:47 | 05:15 | 12:33 | 16:19 | 19:42 | 21:38 |
| Сн 18.04 | 02:43 | 05:12 | 12:33 | 16:20 | 19:44 | 21:41 |
| Жк 19.04 | 02:39 | 05:10 | 12:33 | 16:21 | 19:46 | 21:44 |
| Дс 20.04 | 02:34 | 05:07 | 12:32 | 16:22 | 19:48 | 21:47 |
| Сс 21.04 | 02:30 | 05:05 | 12:32 | 16:23 | 19:50 | 21:51 |
| Ср 22.04 | 02:25 | 05:03 | 12:32 | 16:24 | 19:52 | 21:54 |
| Бс 23.04 | 02:20 | 05:00 | 12:32 | 16:25 | 19:54 | 21:57 |
| Жм 24.04 | 02:17 | 04:58 | 12:32 | 16:26 | 19:56 | 22:01 |
| Сн 25.04 | 02:16 | 04:56 | 12:31 | 16:27 | 19:58 | 22:04 |
| Жк 26.04 | 02:15 | 04:53 | 12:31 | 16:28 | 20:00 | 22:08 |
| Дс 27.04 | 02:14 | 04:51 | 12:31 | 16:28 | 20:02 | 22:11 |
| Сс 28.04 | 02:13 | 04:49 | 12:31 | 16:29 | 20:04 | 22:13 |
| Ср 29.04 | 02:12 | 04:46 | 12:31 | 16:30 | 20:06 | 22:14 |
| Бс 30.04 | 02:11 | 04:44 | 12:31 | 16:31 | 20:08 | 22:15 |
Домодедово намаз уақыты · Домодедово намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты