| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 04:37 | 06:05 | 11:35 | 14:24 | 16:55 | 18:07 |
| Дш 26.10 | 04:38 | 06:06 | 11:35 | 14:23 | 16:54 | 18:06 |
| Сш 27.10 | 04:39 | 06:08 | 11:35 | 14:22 | 16:52 | 18:05 |
| Чш 28.10 | 04:40 | 06:09 | 11:35 | 14:21 | 16:51 | 18:04 |
| Пш 29.10 | 04:41 | 06:10 | 11:35 | 14:20 | 16:49 | 18:02 |
| Ҷм 30.10 | 04:42 | 06:11 | 11:35 | 14:19 | 16:48 | 18:01 |
| Шн 31.10 | 04:43 | 06:13 | 11:35 | 14:17 | 16:47 | 18:00 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Дербент», «вақти намоз дар Дербент имрӯз» ва «намоз вакти Дербент» низ ёфтан мумкин аст.