| Oy | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Du 8.02 | 05:25 | 07:33 | 12:05 | 14:43 | 16:38 | 18:39 |
| Se 9.02 | 05:24 | 07:31 | 12:05 | 14:45 | 16:40 | 18:41 |
| Ch 10.02 | 05:22 | 07:29 | 12:05 | 14:47 | 16:43 | 18:42 |
| Pa 11.02 | 05:20 | 07:27 | 12:05 | 14:49 | 16:45 | 18:44 |
| Ju 12.02 | 05:18 | 07:25 | 12:05 | 14:51 | 16:47 | 18:46 |
| Sh 13.02 | 05:16 | 07:22 | 12:05 | 14:53 | 16:49 | 18:48 |
| Ya 14.02 | 05:14 | 07:20 | 12:05 | 14:55 | 16:51 | 18:50 |
| Du 15.02 | 05:12 | 07:18 | 12:05 | 14:57 | 16:54 | 18:52 |
| Se 16.02 | 05:10 | 07:15 | 12:05 | 14:59 | 16:56 | 18:54 |
| Ch 17.02 | 05:08 | 07:13 | 12:05 | 15:01 | 16:58 | 18:56 |
| Pa 18.02 | 05:06 | 07:11 | 12:05 | 15:03 | 17:00 | 18:58 |
| Ju 19.02 | 05:03 | 07:08 | 12:05 | 15:05 | 17:02 | 19:00 |
| Sh 20.02 | 05:01 | 07:06 | 12:05 | 15:07 | 17:05 | 19:02 |
| Ya 21.02 | 04:59 | 07:04 | 12:05 | 15:09 | 17:07 | 19:04 |
| Du 22.02 | 04:57 | 07:01 | 12:05 | 15:11 | 17:09 | 19:06 |
| Se 23.02 | 04:54 | 06:59 | 12:04 | 15:13 | 17:11 | 19:08 |
| Ch 24.02 | 04:52 | 06:56 | 12:04 | 15:15 | 17:13 | 19:10 |
| Pa 25.02 | 04:50 | 06:54 | 12:04 | 15:17 | 17:15 | 19:13 |
| Ju 26.02 | 04:47 | 06:51 | 12:04 | 15:19 | 17:18 | 19:15 |
| Sh 27.02 | 04:45 | 06:49 | 12:04 | 15:21 | 17:20 | 19:17 |
| Ya 28.02 | 04:42 | 06:46 | 12:04 | 15:23 | 17:22 | 19:19 |
Cheboksari namoz vaqti · Cheboksari namoz vakti · Cheboksari vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz