| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.11 | 04:49 | 06:20 | 11:40 | 14:20 | 16:49 | 18:03 |
| Дш 2.11 | 04:50 | 06:21 | 11:40 | 14:18 | 16:47 | 18:02 |
| Сш 3.11 | 04:51 | 06:22 | 11:40 | 14:17 | 16:46 | 18:01 |
| Чш 4.11 | 04:52 | 06:24 | 11:40 | 14:16 | 16:45 | 18:00 |
| Пш 5.11 | 04:54 | 06:25 | 11:40 | 14:15 | 16:44 | 17:59 |
| Ҷм 6.11 | 04:55 | 06:26 | 11:40 | 14:15 | 16:43 | 17:58 |
| Шн 7.11 | 04:56 | 06:27 | 11:40 | 14:14 | 16:41 | 17:57 |
| Яш 8.11 | 04:57 | 06:29 | 11:40 | 14:13 | 16:40 | 17:56 |
| Дш 9.11 | 04:58 | 06:30 | 11:40 | 14:12 | 16:39 | 17:55 |
| Сш 10.11 | 04:59 | 06:31 | 11:40 | 14:11 | 16:38 | 17:54 |
| Чш 11.11 | 05:00 | 06:33 | 11:40 | 14:10 | 16:37 | 17:53 |
| Пш 12.11 | 05:01 | 06:34 | 11:40 | 14:09 | 16:36 | 17:52 |
| Ҷм 13.11 | 05:02 | 06:35 | 11:40 | 14:08 | 16:35 | 17:51 |
| Шн 14.11 | 05:03 | 06:36 | 11:40 | 14:08 | 16:34 | 17:50 |
| Яш 15.11 | 05:04 | 06:38 | 11:41 | 14:07 | 16:33 | 17:50 |
| Дш 16.11 | 05:06 | 06:39 | 11:41 | 14:06 | 16:32 | 17:49 |
| Сш 17.11 | 05:07 | 06:40 | 11:41 | 14:06 | 16:31 | 17:48 |
| Чш 18.11 | 05:08 | 06:41 | 11:41 | 14:05 | 16:30 | 17:47 |
| Пш 19.11 | 05:09 | 06:43 | 11:41 | 14:04 | 16:30 | 17:47 |
| Ҷм 20.11 | 05:10 | 06:44 | 11:42 | 14:04 | 16:29 | 17:46 |
| Шн 21.11 | 05:11 | 06:45 | 11:42 | 14:03 | 16:28 | 17:46 |
| Яш 22.11 | 05:12 | 06:46 | 11:42 | 14:03 | 16:28 | 17:45 |
| Дш 23.11 | 05:13 | 06:47 | 11:42 | 14:02 | 16:27 | 17:45 |
| Сш 24.11 | 05:14 | 06:49 | 11:43 | 14:02 | 16:26 | 17:44 |
| Чш 25.11 | 05:15 | 06:50 | 11:43 | 14:01 | 16:26 | 17:44 |
| Пш 26.11 | 05:16 | 06:51 | 11:43 | 14:01 | 16:25 | 17:43 |
| Ҷм 27.11 | 05:17 | 06:52 | 11:44 | 14:01 | 16:25 | 17:43 |
| Шн 28.11 | 05:18 | 06:53 | 11:44 | 14:00 | 16:24 | 17:43 |
| Яш 29.11 | 05:19 | 06:54 | 11:44 | 14:00 | 16:24 | 17:42 |
| Дш 30.11 | 05:20 | 06:56 | 11:45 | 14:00 | 16:23 | 17:42 |
Буйнакск вақти намоз · Буйнакск вакти намоз · Буйнакск намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт