| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 00:53 | 02:57 | 11:31 | 15:51 | 19:55 | 21:58 |
| Ya 31.05 | 00:52 | 02:56 | 11:31 | 15:51 | 19:57 | 22:00 |
| Du 1.06 | 00:52 | 02:55 | 11:31 | 15:52 | 19:58 | 22:01 |
| Se 2.06 | 00:52 | 02:54 | 11:31 | 15:52 | 19:59 | 22:02 |
| Ch 3.06 | 00:51 | 02:53 | 11:32 | 15:53 | 20:00 | 22:02 |
| Pa 4.06 | 00:51 | 02:52 | 11:32 | 15:53 | 20:01 | 22:03 |
| Ju 5.06 | 00:51 | 02:52 | 11:32 | 15:54 | 20:03 | 22:03 |
Bugulma namoz vaqti · Bugulma namoz vakti · Bugulma vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz