| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:13 | 07:13 | 11:47 | 13:41 | 16:12 | 17:51 |
| Дш 2.02 | 05:12 | 07:11 | 11:47 | 13:43 | 16:14 | 17:52 |
| Шш 3.02 | 05:10 | 07:09 | 11:47 | 13:44 | 16:16 | 17:54 |
| Шр 4.02 | 05:09 | 07:07 | 11:47 | 13:46 | 16:18 | 17:56 |
| Бш 5.02 | 05:07 | 07:05 | 11:47 | 13:48 | 16:20 | 17:58 |
| Жм 6.02 | 05:06 | 07:04 | 11:47 | 13:49 | 16:22 | 17:59 |
| Иш 7.02 | 05:04 | 07:02 | 11:47 | 13:51 | 16:24 | 18:01 |
| Жк 8.02 | 05:02 | 07:00 | 11:47 | 13:53 | 16:26 | 18:03 |
| Дш 9.02 | 05:01 | 06:58 | 11:48 | 13:54 | 16:28 | 18:05 |
| Шш 10.02 | 04:59 | 06:56 | 11:48 | 13:56 | 16:30 | 18:07 |
| Шр 11.02 | 04:57 | 06:54 | 11:48 | 13:57 | 16:33 | 18:08 |
| Бш 12.02 | 04:55 | 06:51 | 11:48 | 13:59 | 16:35 | 18:10 |
| Жм 13.02 | 04:53 | 06:49 | 11:48 | 14:00 | 16:37 | 18:12 |
| Иш 14.02 | 04:51 | 06:47 | 11:47 | 14:02 | 16:39 | 18:14 |
| Жк 15.02 | 04:50 | 06:45 | 11:47 | 14:04 | 16:41 | 18:16 |
| Дш 16.02 | 04:48 | 06:43 | 11:47 | 14:05 | 16:43 | 18:18 |
| Шш 17.02 | 04:46 | 06:41 | 11:47 | 14:07 | 16:45 | 18:20 |
| Шр 18.02 | 04:43 | 06:39 | 11:47 | 14:08 | 16:47 | 18:21 |
| Бш 19.02 | 04:41 | 06:36 | 11:47 | 14:10 | 16:49 | 18:23 |
| Жм 20.02 | 04:39 | 06:34 | 11:47 | 14:11 | 16:51 | 18:25 |
| Иш 21.02 | 04:37 | 06:32 | 11:47 | 14:13 | 16:53 | 18:27 |
| Жк 22.02 | 04:35 | 06:30 | 11:47 | 14:14 | 16:55 | 18:29 |
| Дш 23.02 | 04:33 | 06:27 | 11:47 | 14:16 | 16:57 | 18:31 |
| Шш 24.02 | 04:31 | 06:25 | 11:47 | 14:17 | 16:59 | 18:33 |
| Шр 25.02 | 04:28 | 06:23 | 11:46 | 14:19 | 17:01 | 18:35 |
| Бш 26.02 | 04:26 | 06:20 | 11:46 | 14:20 | 17:03 | 18:37 |
| Жм 27.02 | 04:24 | 06:18 | 11:46 | 14:22 | 17:05 | 18:39 |
| Иш 28.02 | 04:21 | 06:16 | 11:46 | 14:23 | 17:07 | 18:41 |
Бугульма намаз убактысы · Бугульма намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты