| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:28 | 04:55 | 12:50 | 16:54 | 20:35 | 23:00 |
| Яш 31.05 | 02:27 | 04:55 | 12:50 | 16:55 | 20:36 | 23:03 |
| Дш 1.06 | 02:27 | 04:54 | 12:50 | 16:55 | 20:37 | 23:04 |
| Сш 2.06 | 02:27 | 04:53 | 12:50 | 16:55 | 20:38 | 23:04 |
| Чш 3.06 | 02:27 | 04:53 | 12:51 | 16:56 | 20:39 | 23:05 |
| Пш 4.06 | 02:26 | 04:52 | 12:51 | 16:56 | 20:39 | 23:05 |
| Ҷм 5.06 | 02:26 | 04:52 | 12:51 | 16:57 | 20:40 | 23:06 |
Астрахань вақти намоз · Астрахань вакти намоз · Астрахань намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт