| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 25.10 | 04:55 | 07:34 | 12:07 | 13:45 | 16:27 | 18:38 |
| Дш 26.10 | 04:58 | 07:38 | 12:06 | 13:43 | 16:23 | 18:35 |
| Сш 27.10 | 05:01 | 07:41 | 12:06 | 13:40 | 16:20 | 18:32 |
| Чш 28.10 | 05:03 | 07:44 | 12:06 | 13:38 | 16:17 | 18:30 |
| Пш 29.10 | 05:06 | 07:47 | 12:06 | 13:36 | 16:13 | 18:27 |
| Ҷм 30.10 | 05:09 | 07:51 | 12:06 | 13:33 | 16:10 | 18:24 |
| Шн 31.10 | 05:11 | 07:54 | 12:06 | 13:31 | 16:07 | 18:21 |
Ин саҳифаро бо навиштҳои «вакти намоз дар Архангельск», «вақти намоз дар Архангельск имрӯз» ва «намоз вакти Архангельск» низ ёфтан мумкин аст.