| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 1.06 | 02:24 | 04:42 | 12:33 | 16:35 | 20:14 | 22:33 |
| Сш 2.06 | 02:23 | 04:42 | 12:33 | 16:36 | 20:15 | 22:34 |
| Чш 3.06 | 02:22 | 04:41 | 12:33 | 16:36 | 20:16 | 22:36 |
| Пш 4.06 | 02:21 | 04:41 | 12:34 | 16:36 | 20:17 | 22:37 |
| Ҷм 5.06 | 02:19 | 04:40 | 12:34 | 16:37 | 20:17 | 22:39 |
| Шн 6.06 | 02:18 | 04:40 | 12:34 | 16:37 | 20:18 | 22:40 |
| Яш 7.06 | 02:17 | 04:40 | 12:34 | 16:37 | 20:19 | 22:42 |
| Дш 8.06 | 02:16 | 04:39 | 12:34 | 16:38 | 20:19 | 22:43 |
| Сш 9.06 | 02:15 | 04:39 | 12:34 | 16:38 | 20:20 | 22:44 |
| Чш 10.06 | 02:15 | 04:39 | 12:35 | 16:38 | 20:21 | 22:45 |
| Пш 11.06 | 02:14 | 04:39 | 12:35 | 16:39 | 20:21 | 22:46 |
| Ҷм 12.06 | 02:13 | 04:39 | 12:35 | 16:39 | 20:22 | 22:47 |
| Шн 13.06 | 02:13 | 04:38 | 12:35 | 16:39 | 20:22 | 22:48 |
| Яш 14.06 | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:39 | 20:23 | 22:49 |
| Дш 15.06 | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:40 | 20:23 | 22:50 |
| Сш 16.06 | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:40 | 20:24 | 22:50 |
| Чш 17.06 | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:40 | 20:24 | 22:50 |
| Пш 18.06 | 02:12 | 04:38 | 12:36 | 16:40 | 20:24 | 22:51 |
| Ҷм 19.06 | 02:12 | 04:39 | 12:37 | 16:41 | 20:25 | 22:51 |
| Шн 20.06 | 02:13 | 04:39 | 12:37 | 16:41 | 20:25 | 22:51 |
| Яш 21.06 | 02:13 | 04:39 | 12:37 | 16:41 | 20:25 | 22:51 |
| Дш 22.06 | 02:13 | 04:39 | 12:37 | 16:41 | 20:25 | 22:51 |
| Сш 23.06 | 02:13 | 04:39 | 12:37 | 16:42 | 20:25 | 22:52 |
| Чш 24.06 | 02:13 | 04:40 | 12:38 | 16:42 | 20:26 | 22:52 |
| Пш 25.06 | 02:14 | 04:40 | 12:38 | 16:42 | 20:26 | 22:52 |
| Ҷм 26.06 | 02:14 | 04:40 | 12:38 | 16:42 | 20:26 | 22:52 |
| Шн 27.06 | 02:14 | 04:41 | 12:38 | 16:42 | 20:26 | 22:52 |
| Яш 28.06 | 02:15 | 04:41 | 12:39 | 16:42 | 20:26 | 22:52 |
| Дш 29.06 | 02:16 | 04:42 | 12:39 | 16:43 | 20:26 | 22:51 |
| Сш 30.06 | 02:17 | 04:42 | 12:39 | 16:43 | 20:25 | 22:51 |
Анапа вақти намоз · Анапа вакти намоз · Анапа намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт