| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 03:02 | 05:34 | 13:21 | 18:42 | 21:07 | 23:30 |
| Яш 31.05 | 03:02 | 05:34 | 13:21 | 18:43 | 21:08 | 23:32 |
| Дш 1.06 | 03:02 | 05:33 | 13:21 | 18:44 | 21:09 | 23:32 |
| Сш 2.06 | 03:02 | 05:32 | 13:21 | 18:44 | 21:10 | 23:32 |
| Чш 3.06 | 03:02 | 05:32 | 13:21 | 18:45 | 21:11 | 23:33 |
| Пш 4.06 | 03:02 | 05:31 | 13:21 | 18:45 | 21:12 | 23:33 |
| Ҷм 5.06 | 03:01 | 05:31 | 13:22 | 18:46 | 21:13 | 23:34 |
Жылыой вақти намоз · Жылыой вакти намоз · Жылыой намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт