| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:30 | 04:40 | 12:12 | 17:26 | 19:44 | 21:45 |
| Ya 31.05 | 02:29 | 04:39 | 12:12 | 17:27 | 19:45 | 21:46 |
| Du 1.06 | 02:28 | 04:39 | 12:12 | 17:27 | 19:46 | 21:47 |
| Se 2.06 | 02:27 | 04:38 | 12:12 | 17:28 | 19:47 | 21:49 |
| Ch 3.06 | 02:26 | 04:38 | 12:13 | 17:28 | 19:48 | 21:50 |
| Pa 4.06 | 02:25 | 04:37 | 12:13 | 17:29 | 19:48 | 21:51 |
| Ju 5.06 | 02:24 | 04:37 | 12:13 | 17:29 | 19:49 | 21:52 |
район Жибек жолы namoz vaqti · район Жибек жолы namoz vakti · район Жибек жолы vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz