| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:30 | 04:40 | 12:12 | 17:26 | 19:44 | 21:45 |
| Яш 31.05 | 02:29 | 04:39 | 12:12 | 17:27 | 19:45 | 21:46 |
| Дш 1.06 | 02:28 | 04:39 | 12:12 | 17:27 | 19:46 | 21:47 |
| Сш 2.06 | 02:27 | 04:38 | 12:12 | 17:28 | 19:47 | 21:49 |
| Чш 3.06 | 02:26 | 04:38 | 12:13 | 17:28 | 19:48 | 21:50 |
| Пш 4.06 | 02:25 | 04:37 | 12:13 | 17:29 | 19:48 | 21:51 |
| Ҷм 5.06 | 02:24 | 04:37 | 12:13 | 17:29 | 19:49 | 21:52 |
район Жибек жолы вақти намоз · район Жибек жолы вакти намоз · район Жибек жолы намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт