| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дш 8.02 | 05:46 | 07:22 | 12:29 | 15:53 | 17:36 | 19:07 |
| Сш 9.02 | 05:45 | 07:20 | 12:29 | 15:54 | 17:37 | 19:08 |
| Чш 10.02 | 05:44 | 07:19 | 12:29 | 15:55 | 17:39 | 19:09 |
| Пш 11.02 | 05:42 | 07:18 | 12:29 | 15:56 | 17:40 | 19:10 |
| Ҷм 12.02 | 05:41 | 07:17 | 12:29 | 15:58 | 17:41 | 19:11 |
| Шн 13.02 | 05:40 | 07:15 | 12:29 | 15:59 | 17:43 | 19:12 |
| Яш 14.02 | 05:39 | 07:14 | 12:29 | 16:00 | 17:44 | 19:14 |
| Дш 15.02 | 05:37 | 07:13 | 12:29 | 16:01 | 17:45 | 19:15 |
| Сш 16.02 | 05:36 | 07:11 | 12:29 | 16:03 | 17:47 | 19:16 |
| Чш 17.02 | 05:35 | 07:10 | 12:28 | 16:04 | 17:48 | 19:17 |
| Пш 18.02 | 05:34 | 07:08 | 12:28 | 16:05 | 17:49 | 19:18 |
| Ҷм 19.02 | 05:32 | 07:07 | 12:28 | 16:06 | 17:50 | 19:20 |
| Шн 20.02 | 05:31 | 07:05 | 12:28 | 16:07 | 17:52 | 19:21 |
| Яш 21.02 | 05:29 | 07:04 | 12:28 | 16:09 | 17:53 | 19:22 |
| Дш 22.02 | 05:28 | 07:02 | 12:28 | 16:10 | 17:54 | 19:23 |
| Сш 23.02 | 05:27 | 07:01 | 12:28 | 16:11 | 17:56 | 19:24 |
| Чш 24.02 | 05:25 | 06:59 | 12:28 | 16:12 | 17:57 | 19:26 |
| Пш 25.02 | 05:24 | 06:58 | 12:28 | 16:13 | 17:58 | 19:27 |
| Ҷм 26.02 | 05:22 | 06:56 | 12:27 | 16:14 | 17:59 | 19:28 |
| Шн 27.02 | 05:20 | 06:54 | 12:27 | 16:15 | 18:01 | 19:29 |
| Яш 28.02 | 05:19 | 06:53 | 12:27 | 16:16 | 18:02 | 19:30 |
район Жибек жолы вақти намоз · район Жибек жолы вакти намоз · район Жибек жолы намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт