| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:41 | 07:43 | 12:10 | 14:44 | 16:37 | 18:32 |
| Дш 2.02 | 05:39 | 07:41 | 12:10 | 14:46 | 16:39 | 18:34 |
| Шш 3.02 | 05:38 | 07:40 | 12:10 | 14:48 | 16:41 | 18:36 |
| Шр 4.02 | 05:36 | 07:38 | 12:10 | 14:50 | 16:43 | 18:38 |
| Бш 5.02 | 05:35 | 07:36 | 12:10 | 14:52 | 16:45 | 18:39 |
| Жм 6.02 | 05:33 | 07:34 | 12:10 | 14:54 | 16:47 | 18:41 |
| Иш 7.02 | 05:32 | 07:32 | 12:10 | 14:56 | 16:49 | 18:43 |
| Жк 8.02 | 05:30 | 07:30 | 12:10 | 14:57 | 16:51 | 18:44 |
| Дш 9.02 | 05:28 | 07:28 | 12:10 | 14:59 | 16:53 | 18:46 |
| Шш 10.02 | 05:27 | 07:26 | 12:10 | 15:01 | 16:55 | 18:48 |
| Шр 11.02 | 05:25 | 07:24 | 12:10 | 15:03 | 16:57 | 18:50 |
| Бш 12.02 | 05:23 | 07:22 | 12:10 | 15:05 | 16:59 | 18:52 |
| Жм 13.02 | 05:21 | 07:20 | 12:10 | 15:07 | 17:01 | 18:53 |
| Иш 14.02 | 05:19 | 07:18 | 12:10 | 15:09 | 17:03 | 18:55 |
| Жк 15.02 | 05:18 | 07:16 | 12:10 | 15:11 | 17:05 | 18:57 |
| Дш 16.02 | 05:16 | 07:14 | 12:10 | 15:12 | 17:07 | 18:59 |
| Шш 17.02 | 05:14 | 07:12 | 12:10 | 15:14 | 17:09 | 19:01 |
| Шр 18.02 | 05:12 | 07:10 | 12:10 | 15:16 | 17:11 | 19:02 |
| Бш 19.02 | 05:10 | 07:08 | 12:10 | 15:18 | 17:13 | 19:04 |
| Жм 20.02 | 05:08 | 07:05 | 12:10 | 15:20 | 17:15 | 19:06 |
| Иш 21.02 | 05:06 | 07:03 | 12:10 | 15:22 | 17:17 | 19:08 |
| Жк 22.02 | 05:03 | 07:01 | 12:10 | 15:23 | 17:19 | 19:10 |
| Дш 23.02 | 05:01 | 06:59 | 12:09 | 15:25 | 17:21 | 19:12 |
| Шш 24.02 | 04:59 | 06:57 | 12:09 | 15:27 | 17:23 | 19:14 |
| Шр 25.02 | 04:57 | 06:54 | 12:09 | 15:29 | 17:25 | 19:16 |
| Бш 26.02 | 04:55 | 06:52 | 12:09 | 15:31 | 17:27 | 19:17 |
| Жм 27.02 | 04:52 | 06:50 | 12:09 | 15:32 | 17:29 | 19:19 |
| Иш 28.02 | 04:50 | 06:47 | 12:09 | 15:34 | 17:31 | 19:21 |
Железин намаз убактысы · Железин намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты