| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 05:36 | 06:55 | 11:57 | 15:09 | 16:52 | 18:12 |
| Дс 2.02 | 05:35 | 06:54 | 11:57 | 15:10 | 16:54 | 18:13 |
| Сс 3.02 | 05:34 | 06:53 | 11:57 | 15:12 | 16:55 | 18:14 |
| Ср 4.02 | 05:33 | 06:52 | 11:57 | 15:13 | 16:57 | 18:16 |
| Бс 5.02 | 05:32 | 06:50 | 11:57 | 15:14 | 16:58 | 18:17 |
| Жм 6.02 | 05:31 | 06:49 | 11:57 | 15:16 | 16:59 | 18:18 |
| Сн 7.02 | 05:29 | 06:48 | 11:57 | 15:17 | 17:01 | 18:19 |
| Жк 8.02 | 05:28 | 06:47 | 11:57 | 15:18 | 17:02 | 18:21 |
| Дс 9.02 | 05:27 | 06:45 | 11:57 | 15:20 | 17:04 | 18:22 |
| Сс 10.02 | 05:26 | 06:44 | 11:57 | 15:21 | 17:05 | 18:23 |
| Ср 11.02 | 05:25 | 06:43 | 11:57 | 15:22 | 17:06 | 18:24 |
| Бс 12.02 | 05:23 | 06:41 | 11:57 | 15:24 | 17:08 | 18:26 |
| Жм 13.02 | 05:22 | 06:40 | 11:57 | 15:25 | 17:09 | 18:27 |
| Сн 14.02 | 05:21 | 06:38 | 11:57 | 15:26 | 17:11 | 18:28 |
| Жк 15.02 | 05:20 | 06:37 | 11:57 | 15:27 | 17:12 | 18:29 |
| Дс 16.02 | 05:18 | 06:35 | 11:57 | 15:29 | 17:13 | 18:31 |
| Сс 17.02 | 05:17 | 06:34 | 11:57 | 15:30 | 17:15 | 18:32 |
| Ср 18.02 | 05:15 | 06:32 | 11:57 | 15:31 | 17:16 | 18:33 |
| Бс 19.02 | 05:14 | 06:31 | 11:57 | 15:33 | 17:17 | 18:34 |
| Жм 20.02 | 05:13 | 06:29 | 11:57 | 15:34 | 17:19 | 18:36 |
| Сн 21.02 | 05:11 | 06:28 | 11:57 | 15:35 | 17:20 | 18:37 |
| Жк 22.02 | 05:10 | 06:26 | 11:56 | 15:36 | 17:21 | 18:38 |
| Дс 23.02 | 05:08 | 06:25 | 11:56 | 15:37 | 17:23 | 18:39 |
| Сс 24.02 | 05:06 | 06:23 | 11:56 | 15:39 | 17:24 | 18:41 |
| Ср 25.02 | 05:05 | 06:21 | 11:56 | 15:40 | 17:25 | 18:42 |
| Бс 26.02 | 05:03 | 06:20 | 11:56 | 15:41 | 17:27 | 18:43 |
| Жм 27.02 | 05:02 | 06:18 | 11:56 | 15:42 | 17:28 | 18:44 |
| Сн 28.02 | 05:00 | 06:16 | 11:56 | 15:43 | 17:29 | 18:46 |
Жаркент намаз уақыты · Жаркент намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты