| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:47 | 04:03 | 12:17 | 17:51 | 20:31 | 22:39 |
| Яш 31.05 | 01:47 | 04:02 | 12:17 | 17:51 | 20:32 | 22:40 |
| Дш 1.06 | 01:47 | 04:01 | 12:17 | 17:52 | 20:34 | 22:40 |
| Сш 2.06 | 01:47 | 04:00 | 12:17 | 17:53 | 20:35 | 22:41 |
| Чш 3.06 | 01:46 | 04:00 | 12:17 | 17:54 | 20:36 | 22:42 |
| Пш 4.06 | 01:46 | 03:59 | 12:18 | 17:54 | 20:37 | 22:42 |
| Ҷм 5.06 | 01:46 | 03:58 | 12:18 | 17:55 | 20:38 | 22:43 |
Жаркайын вақти намоз · Жаркайын вакти намоз · Жаркайын намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт