| Ай | Таң | Күннің шығуы | Бесін | Екінті | Ақшам | Құптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.02 | 06:03 | 08:02 | 12:33 | 15:13 | 17:04 | 18:57 |
| Дс 2.02 | 06:02 | 08:01 | 12:33 | 15:14 | 17:06 | 18:58 |
| Сс 3.02 | 06:01 | 07:59 | 12:33 | 15:16 | 17:08 | 19:00 |
| Ср 4.02 | 05:59 | 07:57 | 12:33 | 15:18 | 17:10 | 19:01 |
| Бс 5.02 | 05:58 | 07:56 | 12:33 | 15:20 | 17:12 | 19:03 |
| Жм 6.02 | 05:56 | 07:54 | 12:33 | 15:22 | 17:14 | 19:05 |
| Сн 7.02 | 05:55 | 07:52 | 12:33 | 15:23 | 17:16 | 19:06 |
| Жк 8.02 | 05:53 | 07:50 | 12:33 | 15:25 | 17:18 | 19:08 |
| Дс 9.02 | 05:52 | 07:48 | 12:33 | 15:27 | 17:20 | 19:10 |
| Сс 10.02 | 05:50 | 07:47 | 12:34 | 15:29 | 17:21 | 19:11 |
| Ср 11.02 | 05:48 | 07:45 | 12:34 | 15:31 | 17:23 | 19:13 |
| Бс 12.02 | 05:46 | 07:43 | 12:34 | 15:33 | 17:25 | 19:15 |
| Жм 13.02 | 05:45 | 07:41 | 12:33 | 15:34 | 17:27 | 19:17 |
| Сн 14.02 | 05:43 | 07:39 | 12:33 | 15:36 | 17:29 | 19:18 |
| Жк 15.02 | 05:41 | 07:37 | 12:33 | 15:38 | 17:31 | 19:20 |
| Дс 16.02 | 05:39 | 07:35 | 12:33 | 15:40 | 17:33 | 19:22 |
| Сс 17.02 | 05:37 | 07:33 | 12:33 | 15:41 | 17:35 | 19:24 |
| Ср 18.02 | 05:36 | 07:31 | 12:33 | 15:43 | 17:37 | 19:25 |
| Бс 19.02 | 05:34 | 07:29 | 12:33 | 15:45 | 17:39 | 19:27 |
| Жм 20.02 | 05:32 | 07:26 | 12:33 | 15:47 | 17:41 | 19:29 |
| Сн 21.02 | 05:30 | 07:24 | 12:33 | 15:48 | 17:43 | 19:31 |
| Жк 22.02 | 05:28 | 07:22 | 12:33 | 15:50 | 17:44 | 19:32 |
| Дс 23.02 | 05:26 | 07:20 | 12:33 | 15:52 | 17:46 | 19:34 |
| Сс 24.02 | 05:23 | 07:18 | 12:33 | 15:54 | 17:48 | 19:36 |
| Ср 25.02 | 05:21 | 07:16 | 12:32 | 15:55 | 17:50 | 19:38 |
| Бс 26.02 | 05:19 | 07:13 | 12:32 | 15:57 | 17:52 | 19:40 |
| Жм 27.02 | 05:17 | 07:11 | 12:32 | 15:59 | 17:54 | 19:41 |
| Сн 28.02 | 05:15 | 07:09 | 12:32 | 16:00 | 17:56 | 19:43 |
Жарқайың намаз уақыты · Жарқайың намаз уакыты · намаз уақыты · намаз уакыты