| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:20 | 04:45 | 12:44 | 18:11 | 20:42 | 22:59 |
| Яш 31.05 | 02:20 | 04:44 | 12:44 | 18:12 | 20:43 | 23:00 |
| Дш 1.06 | 02:20 | 04:44 | 12:44 | 18:12 | 20:44 | 23:00 |
| Сш 2.06 | 02:20 | 04:43 | 12:44 | 18:13 | 20:45 | 23:01 |
| Чш 3.06 | 02:20 | 04:42 | 12:44 | 18:13 | 20:46 | 23:01 |
| Пш 4.06 | 02:19 | 04:42 | 12:44 | 18:14 | 20:47 | 23:02 |
| Ҷм 5.06 | 02:19 | 04:41 | 12:45 | 18:15 | 20:48 | 23:02 |
Жангелди вақти намоз · Жангелди вакти намоз · Жангелди намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт