| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:43 | 04:55 | 12:29 | 17:45 | 20:04 | 22:06 |
| Ya 31.05 | 02:42 | 04:55 | 12:29 | 17:45 | 20:04 | 22:08 |
| Du 1.06 | 02:41 | 04:54 | 12:30 | 17:46 | 20:05 | 22:09 |
| Se 2.06 | 02:39 | 04:54 | 12:30 | 17:46 | 20:06 | 22:10 |
| Ch 3.06 | 02:38 | 04:53 | 12:30 | 17:47 | 20:07 | 22:12 |
| Pa 4.06 | 02:37 | 04:53 | 12:30 | 17:47 | 20:08 | 22:13 |
| Ju 5.06 | 02:36 | 04:52 | 12:30 | 17:48 | 20:08 | 22:14 |
Жанакорган namoz vaqti · Жанакорган namoz vakti · Жанакорган vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz