| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 14.07 | 03:22 | 05:49 | 13:45 | 19:11 | 21:40 | 23:59 |
| Шр 15.07 | 03:23 | 05:50 | 13:45 | 19:11 | 21:39 | 23:58 |
| Бш 16.07 | 03:23 | 05:51 | 13:45 | 19:10 | 21:38 | 23:58 |
| Жм 17.07 | 03:24 | 05:52 | 13:45 | 19:10 | 21:38 | 23:58 |
| Иш 18.07 | 03:24 | 05:53 | 13:45 | 19:09 | 21:37 | 23:57 |
| Жк 19.07 | 03:25 | 05:54 | 13:45 | 19:09 | 21:36 | 23:57 |
| Дш 20.07 | 03:25 | 05:55 | 13:45 | 19:08 | 21:34 | 23:56 |
Жанакала намаз убактысы · Жанакала намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты