| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 01:59 | 04:31 | 12:18 | 17:39 | 20:04 | 22:27 |
| Яш 31.05 | 01:59 | 04:31 | 12:18 | 17:40 | 20:05 | 22:29 |
| Дш 1.06 | 01:59 | 04:30 | 12:18 | 17:41 | 20:06 | 22:29 |
| Сш 2.06 | 01:59 | 04:30 | 12:18 | 17:41 | 20:07 | 22:29 |
| Чш 3.06 | 01:59 | 04:29 | 12:18 | 17:42 | 20:08 | 22:30 |
| Пш 4.06 | 01:59 | 04:29 | 12:18 | 17:42 | 20:09 | 22:30 |
| Ҷм 5.06 | 01:59 | 04:28 | 12:19 | 17:43 | 20:10 | 22:31 |
Жанаарка вақти намоз · Жанаарка вакти намоз · Жанаарка намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт