| Моҳ | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Яш 1.02 | 06:01 | 07:45 | 12:34 | 15:37 | 17:23 | 19:02 |
| Дш 2.02 | 06:00 | 07:44 | 12:34 | 15:38 | 17:25 | 19:03 |
| Сш 3.02 | 05:58 | 07:42 | 12:34 | 15:40 | 17:26 | 19:04 |
| Чш 4.02 | 05:57 | 07:41 | 12:34 | 15:41 | 17:28 | 19:06 |
| Пш 5.02 | 05:56 | 07:40 | 12:34 | 15:43 | 17:29 | 19:07 |
| Ҷм 6.02 | 05:55 | 07:38 | 12:34 | 15:44 | 17:31 | 19:08 |
| Шн 7.02 | 05:54 | 07:37 | 12:34 | 15:46 | 17:32 | 19:10 |
| Яш 8.02 | 05:53 | 07:35 | 12:34 | 15:47 | 17:34 | 19:11 |
| Дш 9.02 | 05:51 | 07:34 | 12:34 | 15:49 | 17:35 | 19:12 |
| Сш 10.02 | 05:50 | 07:33 | 12:34 | 15:50 | 17:37 | 19:14 |
| Чш 11.02 | 05:49 | 07:31 | 12:34 | 15:52 | 17:38 | 19:15 |
| Пш 12.02 | 05:47 | 07:29 | 12:34 | 15:53 | 17:40 | 19:16 |
| Ҷм 13.02 | 05:46 | 07:28 | 12:34 | 15:54 | 17:42 | 19:18 |
| Шн 14.02 | 05:44 | 07:26 | 12:34 | 15:56 | 17:43 | 19:19 |
| Яш 15.02 | 05:43 | 07:25 | 12:34 | 15:57 | 17:45 | 19:21 |
| Дш 16.02 | 05:41 | 07:23 | 12:34 | 15:59 | 17:46 | 19:22 |
| Сш 17.02 | 05:40 | 07:21 | 12:34 | 16:00 | 17:48 | 19:23 |
| Чш 18.02 | 05:38 | 07:20 | 12:34 | 16:01 | 17:49 | 19:25 |
| Пш 19.02 | 05:37 | 07:18 | 12:34 | 16:03 | 17:51 | 19:26 |
| Ҷм 20.02 | 05:35 | 07:16 | 12:34 | 16:04 | 17:52 | 19:27 |
| Шн 21.02 | 05:34 | 07:15 | 12:34 | 16:06 | 17:54 | 19:29 |
| Яш 22.02 | 05:32 | 07:13 | 12:34 | 16:07 | 17:55 | 19:30 |
| Дш 23.02 | 05:30 | 07:11 | 12:34 | 16:08 | 17:57 | 19:32 |
| Сш 24.02 | 05:29 | 07:09 | 12:33 | 16:10 | 17:58 | 19:33 |
| Чш 25.02 | 05:27 | 07:08 | 12:33 | 16:11 | 18:00 | 19:35 |
| Пш 26.02 | 05:25 | 07:06 | 12:33 | 16:12 | 18:01 | 19:36 |
| Ҷм 27.02 | 05:23 | 07:04 | 12:33 | 16:14 | 18:03 | 19:37 |
| Шн 28.02 | 05:22 | 07:02 | 12:33 | 16:15 | 18:04 | 19:39 |
Жанаарка вақти намоз · Жанаарка вакти намоз · Жанаарка намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт