| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:05 | 04:20 | 11:56 | 17:12 | 19:32 | 21:37 |
| Ya 31.05 | 02:04 | 04:19 | 11:56 | 17:12 | 19:32 | 21:38 |
| Du 1.06 | 02:03 | 04:19 | 11:56 | 17:13 | 19:33 | 21:40 |
| Se 2.06 | 02:01 | 04:18 | 11:56 | 17:13 | 19:34 | 21:41 |
| Ch 3.06 | 02:00 | 04:18 | 11:56 | 17:14 | 19:35 | 21:42 |
| Pa 4.06 | 01:59 | 04:18 | 11:56 | 17:14 | 19:36 | 21:43 |
| Ju 5.06 | 01:58 | 04:17 | 11:57 | 17:15 | 19:36 | 21:45 |
Жамбыл namoz vaqti · Жамбыл namoz vakti · Жамбыл vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz