| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:37 | 05:01 | 12:41 | 18:00 | 20:22 | 22:34 |
| Яш 31.05 | 02:36 | 05:00 | 12:41 | 18:00 | 20:23 | 22:36 |
| Дш 1.06 | 02:34 | 04:59 | 12:41 | 18:01 | 20:23 | 22:37 |
| Сш 2.06 | 02:33 | 04:59 | 12:41 | 18:01 | 20:24 | 22:39 |
| Чш 3.06 | 02:32 | 04:58 | 12:42 | 18:02 | 20:25 | 22:40 |
| Пш 4.06 | 02:30 | 04:58 | 12:42 | 18:02 | 20:26 | 22:42 |
| Ҷм 5.06 | 02:29 | 04:57 | 12:42 | 18:03 | 20:27 | 22:43 |
Жалагаш вақти намоз · Жалагаш вакти намоз · Жалагаш намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт