| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:12 | 04:41 | 12:32 | 17:56 | 20:24 | 22:44 |
| Ya 31.05 | 02:11 | 04:40 | 12:32 | 17:57 | 20:24 | 22:45 |
| Du 1.06 | 02:11 | 04:39 | 12:32 | 17:57 | 20:25 | 22:45 |
| Se 2.06 | 02:11 | 04:39 | 12:32 | 17:58 | 20:26 | 22:46 |
| Ch 3.06 | 02:11 | 04:38 | 12:33 | 17:58 | 20:27 | 22:46 |
| Pa 4.06 | 02:11 | 04:38 | 12:33 | 17:59 | 20:28 | 22:47 |
| Ju 5.06 | 02:11 | 04:37 | 12:33 | 17:59 | 20:29 | 22:47 |
Улытау namoz vaqti · Улытау namoz vakti · Улытау vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz