| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Жк 1.11 | 04:30 | 06:19 | 11:14 | 14:22 | 16:08 | 17:51 |
| Дш 2.11 | 04:31 | 06:21 | 11:14 | 14:20 | 16:07 | 17:50 |
| Шш 3.11 | 04:33 | 06:22 | 11:14 | 14:19 | 16:05 | 17:48 |
| Шр 4.11 | 04:34 | 06:24 | 11:14 | 14:17 | 16:03 | 17:47 |
| Бш 5.11 | 04:36 | 06:25 | 11:14 | 14:16 | 16:02 | 17:45 |
| Жм 6.11 | 04:37 | 06:27 | 11:14 | 14:14 | 16:00 | 17:44 |
| Иш 7.11 | 04:38 | 06:29 | 11:14 | 14:13 | 15:59 | 17:43 |
| Жк 8.11 | 04:40 | 06:30 | 11:14 | 14:11 | 15:57 | 17:42 |
| Дш 9.11 | 04:41 | 06:32 | 11:14 | 14:10 | 15:56 | 17:40 |
| Шш 10.11 | 04:43 | 06:34 | 11:14 | 14:09 | 15:54 | 17:39 |
| Шр 11.11 | 04:44 | 06:35 | 11:14 | 14:07 | 15:53 | 17:38 |
| Бш 12.11 | 04:45 | 06:37 | 11:15 | 14:06 | 15:51 | 17:37 |
| Жм 13.11 | 04:47 | 06:39 | 11:15 | 14:05 | 15:50 | 17:36 |
| Иш 14.11 | 04:48 | 06:40 | 11:15 | 14:03 | 15:49 | 17:35 |
| Жк 15.11 | 04:50 | 06:42 | 11:15 | 14:02 | 15:48 | 17:34 |
| Дш 16.11 | 04:51 | 06:43 | 11:15 | 14:01 | 15:46 | 17:33 |
| Шш 17.11 | 04:52 | 06:45 | 11:15 | 14:00 | 15:45 | 17:32 |
| Шр 18.11 | 04:54 | 06:47 | 11:16 | 13:59 | 15:44 | 17:31 |
| Бш 19.11 | 04:55 | 06:48 | 11:16 | 13:58 | 15:43 | 17:30 |
| Жм 20.11 | 04:56 | 06:50 | 11:16 | 13:57 | 15:42 | 17:29 |
| Иш 21.11 | 04:57 | 06:51 | 11:16 | 13:56 | 15:41 | 17:28 |
| Жк 22.11 | 04:59 | 06:53 | 11:17 | 13:55 | 15:40 | 17:28 |
| Дш 23.11 | 05:00 | 06:54 | 11:17 | 13:54 | 15:39 | 17:27 |
| Шш 24.11 | 05:01 | 06:56 | 11:17 | 13:53 | 15:38 | 17:26 |
| Шр 25.11 | 05:02 | 06:57 | 11:17 | 13:52 | 15:37 | 17:26 |
| Бш 26.11 | 05:04 | 06:59 | 11:18 | 13:51 | 15:36 | 17:25 |
| Жм 27.11 | 05:05 | 07:00 | 11:18 | 13:51 | 15:35 | 17:24 |
| Иш 28.11 | 05:06 | 07:02 | 11:18 | 13:50 | 15:35 | 17:24 |
| Жк 29.11 | 05:07 | 07:03 | 11:19 | 13:49 | 15:34 | 17:23 |
| Дш 30.11 | 05:08 | 07:04 | 11:19 | 13:49 | 15:33 | 17:23 |
Улан намаз убактысы · Улан намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты