| Ай | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шш 1.09 | 02:46 | 04:45 | 11:31 | 16:11 | 18:15 | 20:06 |
| Шр 2.09 | 02:49 | 04:47 | 11:30 | 16:10 | 18:13 | 20:03 |
| Бш 3.09 | 02:51 | 04:48 | 11:30 | 16:08 | 18:11 | 20:00 |
| Жм 4.09 | 02:53 | 04:50 | 11:30 | 16:06 | 18:08 | 19:58 |
| Иш 5.09 | 02:55 | 04:51 | 11:29 | 16:05 | 18:06 | 19:55 |
| Жк 6.09 | 02:57 | 04:53 | 11:29 | 16:03 | 18:04 | 19:52 |
| Дш 7.09 | 02:59 | 04:54 | 11:29 | 16:01 | 18:02 | 19:50 |
| Шш 8.09 | 03:01 | 04:56 | 11:28 | 16:00 | 18:00 | 19:47 |
| Шр 9.09 | 03:03 | 04:57 | 11:28 | 15:58 | 17:58 | 19:44 |
| Бш 10.09 | 03:05 | 04:59 | 11:28 | 15:56 | 17:55 | 19:42 |
| Жм 11.09 | 03:07 | 05:00 | 11:27 | 15:54 | 17:53 | 19:39 |
| Иш 12.09 | 03:09 | 05:02 | 11:27 | 15:53 | 17:51 | 19:37 |
| Жк 13.09 | 03:11 | 05:03 | 11:26 | 15:51 | 17:49 | 19:34 |
| Дш 14.09 | 03:12 | 05:05 | 11:26 | 15:49 | 17:47 | 19:32 |
| Шш 15.09 | 03:14 | 05:06 | 11:26 | 15:47 | 17:45 | 19:29 |
| Шр 16.09 | 03:16 | 05:07 | 11:25 | 15:46 | 17:42 | 19:27 |
| Бш 17.09 | 03:18 | 05:09 | 11:25 | 15:44 | 17:40 | 19:24 |
| Жм 18.09 | 03:20 | 05:10 | 11:25 | 15:42 | 17:38 | 19:22 |
| Иш 19.09 | 03:22 | 05:12 | 11:24 | 15:40 | 17:36 | 19:19 |
| Жк 20.09 | 03:23 | 05:13 | 11:24 | 15:38 | 17:34 | 19:17 |
| Дш 21.09 | 03:25 | 05:15 | 11:24 | 15:36 | 17:31 | 19:14 |
| Шш 22.09 | 03:27 | 05:16 | 11:23 | 15:35 | 17:29 | 19:12 |
| Шр 23.09 | 03:29 | 05:18 | 11:23 | 15:33 | 17:27 | 19:09 |
| Бш 24.09 | 03:30 | 05:19 | 11:23 | 15:31 | 17:25 | 19:07 |
| Жм 25.09 | 03:32 | 05:21 | 11:22 | 15:29 | 17:23 | 19:05 |
| Иш 26.09 | 03:34 | 05:22 | 11:22 | 15:27 | 17:20 | 19:02 |
| Жк 27.09 | 03:36 | 05:24 | 11:22 | 15:25 | 17:18 | 19:00 |
| Дш 28.09 | 03:37 | 05:25 | 11:21 | 15:23 | 17:16 | 18:58 |
| Шш 29.09 | 03:39 | 05:27 | 11:21 | 15:21 | 17:14 | 18:55 |
| Шр 30.09 | 03:41 | 05:28 | 11:21 | 15:20 | 17:12 | 18:53 |
Улан намаз убактысы · Улан намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты