| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:36 | 05:55 | 13:33 | 18:50 | 21:11 | 23:20 |
| Жк 31.05 | 03:34 | 05:54 | 13:33 | 18:51 | 21:12 | 23:21 |
| Дш 1.06 | 03:33 | 05:54 | 13:33 | 18:51 | 21:13 | 23:23 |
| Шш 2.06 | 03:32 | 05:53 | 13:33 | 18:52 | 21:14 | 23:24 |
| Шр 3.06 | 03:30 | 05:53 | 13:33 | 18:52 | 21:15 | 23:26 |
| Бш 4.06 | 03:29 | 05:52 | 13:34 | 18:53 | 21:15 | 23:27 |
| Жм 5.06 | 03:28 | 05:52 | 13:34 | 18:53 | 21:16 | 23:28 |
Тупкараган намаз убактысы · Тупкараган намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты