| Hafta | Bomdod | Quyosh chiqishi | Peshin | Asr | Shom | Xufton |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sh 30.05 | 02:29 | 04:24 | 12:35 | 18:04 | 20:36 | 22:31 |
| Ya 31.05 | 02:29 | 04:23 | 12:35 | 18:04 | 20:38 | 22:31 |
| Du 1.06 | 02:29 | 04:22 | 12:35 | 18:05 | 20:39 | 22:32 |
| Se 2.06 | 02:29 | 04:21 | 12:35 | 18:06 | 20:40 | 22:33 |
| Ch 3.06 | 02:28 | 04:21 | 12:36 | 18:06 | 20:41 | 22:33 |
| Pa 4.06 | 02:28 | 04:20 | 12:36 | 18:07 | 20:42 | 22:34 |
| Ju 5.06 | 02:28 | 04:20 | 12:36 | 18:07 | 20:42 | 22:34 |
Тобыл namoz vaqti · Тобыл namoz vakti · Тобыл vakti namoz · namoz vaqti · vakti namoz · namaz vaqti · namaz vakti · vaqt namoz · vakt namoz