| Апта | Багымдат | Күн чыгыш | Бешим | Аср | Шам | Куптан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Иш 30.05 | 03:06 | 05:28 | 13:32 | 19:01 | 21:36 | 23:50 |
| Жк 31.05 | 03:06 | 05:27 | 13:32 | 19:02 | 21:37 | 23:50 |
| Дш 1.06 | 03:06 | 05:26 | 13:32 | 19:03 | 21:38 | 23:51 |
| Шш 2.06 | 03:05 | 05:25 | 13:32 | 19:03 | 21:39 | 23:51 |
| Шр 3.06 | 03:05 | 05:25 | 13:32 | 19:04 | 21:40 | 23:52 |
| Бш 4.06 | 03:05 | 05:24 | 13:32 | 19:04 | 21:41 | 23:52 |
| Жм 5.06 | 03:05 | 05:23 | 13:32 | 19:05 | 21:42 | 23:53 |
Теректи намаз убактысы · Теректи намаз вакыты · намаз убактысы · намаз вакыты