| Ҳафта | Бомдод | Тулӯи офтоб | Пешин | Аср | Шом | Хуфтан |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Шн 30.05 | 02:32 | 04:54 | 12:34 | 17:53 | 20:15 | 22:26 |
| Яш 31.05 | 02:30 | 04:54 | 12:34 | 17:53 | 20:15 | 22:28 |
| Дш 1.06 | 02:29 | 04:53 | 12:35 | 17:54 | 20:16 | 22:29 |
| Сш 2.06 | 02:28 | 04:53 | 12:35 | 17:54 | 20:17 | 22:31 |
| Чш 3.06 | 02:26 | 04:52 | 12:35 | 17:55 | 20:18 | 22:32 |
| Пш 4.06 | 02:25 | 04:52 | 12:35 | 17:55 | 20:19 | 22:34 |
| Ҷм 5.06 | 02:24 | 04:51 | 12:35 | 17:56 | 20:20 | 22:35 |
Сырдария вақти намоз · Сырдария вакти намоз · Сырдария намоз вақт · вақти намоз · вакти намоз · намоз вакт